Go Back   Champions of Regnum > Español > Soporte Técnico

Soporte Técnico Consultas sobre problemas técnicos del juego a usuarios de la comunidad

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 11-06-2014, 11:06 PM   #11
andres81
Count
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 1,690
andres81 is on a distinguished road
Default

Quote:
Originally Posted by MindCrash View Post
Lo hice con My TraceRoute (MTR) desde linux. El winMTR es el mismo programa portado a windows. Como comprenderás no voy a formatear e instalar un windows para hacer un trace, ya que los resultados serían los mismos.

Saludos.
Creo que Adrian solo quiere que en vez de los espacios pongas |
andres81 no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 11-06-2014, 11:29 PM   #12
Adrian
NGD·Studios
 
Adrian's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Wien, Österreich
Posts: 2,859
Adrian will become famous soon enoughAdrian will become famous soon enough
Default

No, acá lo que pasa es que paso tantas horas con esto que al verlo por arriba parecía uno hecho con tracert de Windows.

Se que WinMTR es un port de mtr. Pero mi cabeza se quema seguido ultimamente.

Igual reitero: por favor, todos los que no han hecho el traceroute, que lo hagan, por favor.

MindCrash, si lo copiaras mas "bonito", te lo agradecería. No por mi, es para enviarlo al datacenter.
__________________
Adrian no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 11-08-2014, 07:06 PM   #13
Zaratustra1993
Pledge
 
Zaratustra1993's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: En el Mundo
Posts: 15
Zaratustra1993 is on a distinguished road
Default

A mi me va bien, aqui posteo el resultado:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.0.0.1 - 0 | 300 | 300 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 96.120.37.141 - 0 | 300 | 300 | 9 | 13 | 154 | 15 |
|xe-0-0-0-32767-sur02.miramar.fl.pompano.comcast.net - 0 | 300 | 300 | 9 | 14 | 153 | 11 |
|xe-11-2-3-0-sur03.miramar.fl.pompano.comcast.net - 0 | 300 | 300 | 9 | 16 | 156 | 16 |
|te-0-3-0-2-ar01.northdade.fl.pompano.comcast.net - 0 | 300 | 300 | 10 | 15 | 155 | 13 |
|te-0-0-0-8-cr01.losangeles.ca.ibone.comcast.net - 0 | 300 | 300 | 10 | 17 | 156 | 16 |
|be-12-pe02.111eighthave.ny.ibone.comcast.net - 0 | 300 | 300 | 10 | 16 | 151 | 12 |
|50-248-118-242-static.hfc.comcastbusiness.net - 0 | 300 | 300 | 9 | 16 | 158 | 17 |
| be2054.ccr21.mia01.atlas.cogentco.com - 0 | 300 | 300 | 11 | 16 | 165 | 12 |
| be2122.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com - 0 | 300 | 300 | 27 | 32 | 254 | 33 |
| be2168.ccr21.dca01.atlas.cogentco.com - 0 | 300 | 300 | 40 | 45 | 186 | 42 |
| be2148.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com - 0 | 300 | 300 | 45 | 50 | 185 | 53 |
| be2317.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com - 0 | 300 | 300 | 119 | 125 | 261 | 124 |
| be2194.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com - 0 | 300 | 300 | 125 | 130 | 272 | 128 |
| be2186.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com - 0 | 300 | 300 | 133 | 139 | 275 | 137 |
| be2281.ccr21.sto03.atlas.cogentco.com - 0 | 300 | 300 | 156 | 163 | 302 | 161 |
|te0-0-1-0.agr12.sto03.atlas.cogentco.com - 0 | 300 | 300 | 155 | 161 | 306 | 158 |
| 154.25.4.38 - 0 | 300 | 300 | 153 | 159 | 303 | 155 |
| 149.11.112.138 - 1 | 297 | 296 | 152 | 161 | 299 | 154 |
| te2-4-2.kna1.core.citynetwork.se - 1 | 297 | 296 | 160 | 174 | 361 | 162 |
| po-501.kna1.core.citynetwork.se - 0 | 300 | 300 | 165 | 176 | 313 | 165 |
| 91.123.197.148 - 0 | 300 | 300 | 161 | 167 | 311 | 166 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Luego pruebo al ip que mindcrash y muchos otros usuarios les va mal:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.0.0.1 - 0 | 301 | 301 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 96.120.37.141 - 0 | 301 | 301 | 8 | 14 | 175 | 12 |
|xe-0-0-0-32767-sur02.miramar.fl.pompano.comcast.net - 0 | 301 | 301 | 9 | 14 | 177 | 14 |
|xe-11-2-3-0-sur03.miramar.fl.pompano.comcast.net - 0 | 301 | 301 | 9 | 15 | 178 | 16 |
|te-0-3-0-4-ar01.northdade.fl.pompano.comcast.net - 1 | 297 | 296 | 9 | 15 | 149 | 12 |
|te-0-0-0-8-cr01.losangeles.ca.ibone.comcast.net - 0 | 301 | 301 | 11 | 17 | 161 | 15 |
|he-0-11-0-0-pe03.nota.fl.ibone.comcast.net - 0 | 301 | 301 | 10 | 16 | 151 | 12 |
| ix-0-1-2-0.tcore1.MLN-Miami.as6453.net - 1 | 297 | 296 | 9 | 16 | 149 | 16 |
| if-1-2.tcore2.MLN-Miami.as6453.net - 1 | 297 | 296 | 9 | 16 | 151 | 23 |
| mai-b1-link.telia.net - 1 | 297 | 296 | 9 | 15 | 149 | 12 |
| ash-bb4-link.telia.net - 0 | 301 | 301 | 37 | 45 | 184 | 42 |
| nyk-bb2-link.telia.net - 1 | 297 | 296 | 45 | 59 | 237 | 52 |
| kbn-bb4-link.telia.net - 0 | 301 | 301 | 138 | 149 | 285 | 140 |
| s-bb4-link.telia.net - 0 | 301 | 301 | 145 | 156 | 288 | 149 |
| s-b5-link.telia.net - 0 | 301 | 301 | 145 | 156 | 289 | 150 |
| s-akix-i1-link.telia.net - 0 | 301 | 301 | 139 | 154 | 295 | 147 |
|citynetwork-ic-307874-s-akix-i1.c.telia.net - 0 | 301 | 301 | 152 | 166 | 296 | 158 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Tambien me va bien. No comprendo cual es el problema. Lo que si hay que notar que a los que le van mal pasan por esa maquina.

Saludos.
__________________
Ignis invade Alsius y Syrtis; Alsius invade Ignis y Syrtis; Syrtis invade Campa y Save.
1 vs 1 en ZG; esa que esta programada para que el rango no deje llegar al mele a el/ella; o el mele se esconda detras de algo.
Zaratustra1993 no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 03:32 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
NGD Studios 2002-2024 © All rights reserved