|
|
La Taberna Un lugar para conversar sobre casi cualquier tema |
View Poll Results: ¿Cual es el Ejercito más poderoso de Sudamérica? | |||
El de Paraguay | 0 | 0% | |
El de Bolivia | 2 | 1.80% | |
El de Uruguay | 0 | 0% | |
El de Argentina | 21 | 18.92% | |
El de Chile | 8 | 7.21% | |
El de Brasil | 35 | 31.53% | |
El de Perú | 0 | 0% | |
El de Venezuela | 22 | 19.82% | |
El de Colombia | 21 | 18.92% | |
El De Ecuador | 2 | 1.80% | |
Voters: 111. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
10-26-2010, 11:15 PM | #11 |
Pledge
Join Date: Oct 2010
Location: Crying.
Posts: 26
|
__________________
PROBLEM? U JELLY? |
Thread Tools | |
Display Modes | |
|
|