|
|
La Taberna Un lugar para conversar sobre casi cualquier tema |
View Poll Results: ¿Pais? | |||
Argentina | 45 | 38.14% | |
España | 40 | 33.90% | |
Chile | 7 | 5.93% | |
Uruguay | 0 | 0% | |
Paraguay | 0 | 0% | |
Colombia | 3 | 2.54% | |
Brazil | 0 | 0% | |
Perú | 2 | 1.69% | |
Ecuador | 0 | 0% | |
Bolivia | 0 | 0% | |
Venezuela | 1 | 0.85% | |
Mexico | 10 | 8.47% | |
Costa Rica | 2 | 1.69% | |
Rep Dominicana | 1 | 0.85% | |
U.S.A. | 0 | 0% | |
Inglaterra/England | 0 | 0% | |
Salvador | 3 | 2.54% | |
Puerto Rico | 0 | 0% | |
Otros(postea el pais) | 4 | 3.39% | |
Voters: 118. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
08-29-2007, 09:42 PM | #38 | |
Count
Join Date: May 2007
Posts: 1,452
|
Quote:
y yo tmb fue dormiendo.....
__________________
⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺ |
|
Thread Tools | |
Display Modes | |
|
|