Hace años no tenia problemas de ping, desde el cambio de server me va mal en ratos, alguien puede decirme si es de mi inter el problema o que esta pasando? Por favor.
Gracias.
Acá les dejo el mio.
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.68.64.1 - 1 | 367 | 365 | 7 | 11 | 31 | 14 |
| 10.3.26.222 - 1 | 363 | 360 | 7 | 11 | 30 | 12 |
| 10.3.12.122 - 1 | 368 | 366 | 8 | 11 | 23 | 11 |
| 192.168.201.102 - 4 | 327 | 315 | 7 | 13 | 26 | 14 |
| 192.168.201.81 - 34 | 159 | 106 | 9 | 13 | 26 | 15 |
| 192.168.201.122 - 2 | 356 | 351 | 8 | 11 | 24 | 9 |
|bestelmex02-mred-dfo40-vex01-001.bestel.com.mx - 87 | 83 | 11 | 27 | 31 | 35 | 30 |
| 218.201-148-33.bestel.com.mx - 87 | 83 | 11 | 28 | 37 | 97 | 35 |
|bb.03.mxt402-mca.bestel.com.mx.77.112.140.201 - 87 | 83 | 11 | 27 | 37 | 49 | 30 |
| 72.14.203.81 - 93 | 79 | 6 | 62 | 69 | 83 | 79 |
| 72.14.234.194 - 93 | 79 | 6 | 59 | 61 | 64 | 63 |
| 209.85.254.67 - 93 | 79 | 6 | 62 | 70 | 76 | 62 |
| 209.85.249.44 - 93 | 79 | 6 | 91 | 95 | 101 | 91 |
| 66.249.95.219 - 94 | 78 | 5 | 113 | 113 | 114 | 114 |
| 216.239.41.240 - 94 | 78 | 5 | 100 | 101 | 102 | 100 |
| No response from host - 100 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com - 0 | 375 | 375 | 96 | 99 | 116 | 100 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider