|
|
La Taberna Un lugar para conversar sobre casi cualquier tema |
View Poll Results: ¿Que edad tienes? | |||
10 Años | 1 | 1.25% | |
11 Años | 3 | 3.75% | |
12 Años | 5 | 6.25% | |
13 Años | 2 | 2.50% | |
14 Años | 7 | 8.75% | |
15 Años | 4 | 5.00% | |
16 Años | 5 | 6.25% | |
17 Años | 5 | 6.25% | |
18 Años | 4 | 5.00% | |
19 Años | 5 | 6.25% | |
20 Años | 2 | 2.50% | |
21 Años | 5 | 6.25% | |
22 Años | 5 | 6.25% | |
23 Años | 3 | 3.75% | |
24 Años | 4 | 5.00% | |
25 Años | 2 | 2.50% | |
26 Años | 2 | 2.50% | |
27 Años | 3 | 3.75% | |
28 Años | 3 | 3.75% | |
29 Años | 2 | 2.50% | |
30 Años | 1 | 1.25% | |
31 Años | 2 | 2.50% | |
32 Años | 0 | 0% | |
33 Años | 0 | 0% | |
34 Años | 0 | 0% | |
35 Años | 2 | 2.50% | |
36 Años | 0 | 0% | |
37 Años | 0 | 0% | |
38 Años | 1 | 1.25% | |
39 en adelante... | 2 | 2.50% | |
Voters: 80. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
Thread Tools | |
Display Modes | |
|
|