|
|
La Taberna Un lugar para conversar sobre casi cualquier tema |
View Poll Results: ¿qué sistema prefieres | |||
Dictadura Imperialista | 0 | 0% | |
Dictadura monárquica absolutista | 2 | 8.33% | |
Dicatadura islamista | 0 | 0% | |
Dictadura fascista cristiana | 2 | 8.33% | |
Dicatadura NAZI | 0 | 0% | |
Dictadura Comunista(Pseudocomunista) | 0 | 0% | |
Democracia Representativa (partitocracia) | 0 | 0% | |
Democracia Representativa (Listas abiertas) | 3 | 12.50% | |
Democracia Representativa Presidencial | 2 | 8.33% | |
Democracia Directa | 4 | 16.67% | |
Sistema sin estado: Anarquía individualista | 0 | 0% | |
Sistema sin estado: Anarquía comunista | 1 | 4.17% | |
Sistema sin estado: Anarquía colectivista | 2 | 8.33% | |
Sistema sin estado: Libertarianismo | 0 | 0% | |
Sistema sin estado: Caos | 0 | 0% | |
Otro sistema dictatorial | 0 | 0% | |
Otro sistema de democracia representativa | 4 | 16.67% | |
Otro sistema de democracia Directa | 0 | 0% | |
Otro sistema sin estado | 0 | 0% | |
Otros | 4 | 16.67% | |
Voters: 24. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
08-13-2008, 04:14 PM | #8 |
Marquis
Join Date: Mar 2006
Location: Caracas - Venezuela
Posts: 2,400
|
No aparece socialismo por ninguna parte.
__________________
Killer - Thunder - Shaman - X Chiquito X - Thaumaturgus - Thundercrusher En la arena del tiempo está mi huella..
Mi Canal de YouTube: www.youtube.com/K3lvinTHUNDERCRUSHER |
Thread Tools | |
Display Modes | |
|
|