|
|
La Taberna Un lugar para conversar sobre casi cualquier tema |
View Poll Results: Que deporte practicas? | |||
Futbol | 18 | 40.91% | |
Handbol | 3 | 6.82% | |
Voley | 1 | 2.27% | |
Rugby | 2 | 4.55% | |
Jockey | 1 | 2.27% | |
Tenis | 5 | 11.36% | |
Squash | 0 | 0% | |
Polo | 0 | 0% | |
Fisicoculturismo O.O | 3 | 6.82% | |
No se | 3 | 6.82% | |
Me falto alguno? pincha AQUI (otros) | 17 | 38.64% | |
Nada | 5 | 11.36% | |
Multiple Choice Poll. Voters: 44. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
10-26-2008, 12:23 AM | #1 |
Pledge
Join Date: Jul 2008
Location: Paraná - Entre Ríos
Posts: 1
|
Hacen Algun Deporte?
Eso
Empiezo yo: Rugby y Tenis PD: "Jugar al Regnum" no es un deporte
__________________
|
Thread Tools | |
Display Modes | |
|
|