|
|
La Taberna Un lugar para conversar sobre casi cualquier tema |
View Poll Results: ¿Qué navegador usás y por qué? | |||
Opera Browser | 10 | 17.24% | |
Internet Explorer | 10 | 17.24% | |
Mozilla Firefox | 42 | 72.41% | |
Safari | 2 | 3.45% | |
Konqueror | 3 | 5.17% | |
Google Chrome | 7 | 12.07% | |
FineBrowser | 0 | 0% | |
Netscape Navigator | 0 | 0% | |
Otros | 2 | 3.45% | |
Multiple Choice Poll. Voters: 58. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
01-07-2009, 02:46 AM | #18 | |
Count
Join Date: Dec 2007
Location: Goya, Ctes, Arg
Posts: 1,104
|
Quote:
|
|
Thread Tools | |
Display Modes | |
|
|