|
|
La Taberna Un lugar para conversar sobre casi cualquier tema |
View Poll Results: ¿de que etapa del Regnum eres? | |||
Beta 1 | 5 | 1.90% | |
Beta 2 | 2 | 0.76% | |
Beta 3 | 4 | 1.52% | |
Beta 4 | 4 | 1.52% | |
Beta 5 | 21 | 7.98% | |
Beta 6 | 61 | 23.19% | |
Oficial 1(24 Mayo 2007 - 31 Agosto 2007) | 51 | 19.39% | |
Oficial 2(1 Setiembre 2007 - 31 Enero 2008) | 38 | 14.45% | |
Oficial 3(1 Febrero 2008 - 14 Julio 2008) | 38 | 14.45% | |
Oficial 4 Eliminación chat de reino(15 Julio 2008 - 16 Diciembre 2008) | 18 | 6.84% | |
Versión 1 (16 Diciembre 2008 - Actualidad) | 21 | 7.98% | |
Voters: 263. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
03-15-2009, 02:12 AM | #20 |
Marquis
Join Date: Oct 2006
Location: no se pudo establecar conexión con el servidor
Posts: 2,057
|
semiofftopic: mientras leía los comentarios de jugadores antiguos... ¿nunca nadie se hizo cargo de esto?.
Cuando yo llegué por aquí habían varios que comentaban que vinieron al juego solo porque habían leido eso
__________________
in theCopyleft—all rights reversed |
Thread Tools | |
Display Modes | |
|
|