|
|
La Taberna Un lugar para conversar sobre casi cualquier tema |
View Poll Results: ¿De qué ciudad de Colombia eres? | |||
Armenia | 1 | 3.57% | |
Barranquilla | 0 | 0% | |
Bogotá | 12 | 42.86% | |
Bucaramanga | 0 | 0% | |
Cali | 0 | 0% | |
Cartagena | 0 | 0% | |
Cúcuta | 0 | 0% | |
Envigado | 0 | 0% | |
Ibagué | 0 | 0% | |
Manizales | 0 | 0% | |
Medellín | 2 | 7.14% | |
Neiva | 0 | 0% | |
Pasto | 0 | 0% | |
Pereira | 1 | 3.57% | |
Santa Marta | 0 | 0% | |
Sogamoso | 0 | 0% | |
Villavicencio | 0 | 0% | |
Otra.. (Especificar) | 2 | 7.14% | |
No soy de Colombia.. Pero queria votar | 10 | 35.71% | |
Voters: 28. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
05-18-2009, 02:57 PM | #11 |
Banned
Join Date: Mar 2008
Location: Traficando con chimerin
Posts: 264
|
Si no me equivoco y mal no recuerdo soy de Bogota (?)
|
Tags |
colombia, colombianos, etc., pais, rumba |
Thread Tools | |
Display Modes | |
|
|