Go Back   Champions of Regnum > Español > Soporte Técnico

Soporte Técnico Consultas sobre problemas técnicos del juego a usuarios de la comunidad

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 10-15-2014, 04:40 PM   #11
Adrian
NGD·Studios
 
Adrian's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Wien, Österreich
Posts: 2,859
Adrian will become famous soon enoughAdrian will become famous soon enough
Default

Code:
                                         My traceroute  [v0.82]                                                 
***** (*.*.*.*)                                                                                                 
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit                                        
                                                                                                                
 Host                                                                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. *********                                                          0.0%   149    1.2   1.1   0.3   7.1   0.6         
 2. *.*.*.*                                                            0.0%   149   23.1  23.9  21.5 116.8   8.2     
 3. *.*.*.*                                                            0.0%   149   22.9  23.6  21.1 102.4   6.7     
 4. 10.254.21.105                                                      0.0%   149   23.4  23.3  21.1  41.2   2.1
 5. 10.255.172.49                                                      0.7%   149   21.9  22.4  20.9  50.8   2.4
 6. 10.34.207.13                                                       0.0%   149   22.1  22.4  20.5  24.1   0.6
 7. 10.34.207.5                                                        0.0%   149   41.1  41.9  40.4  55.8   1.5
 8. 81.52.186.197                                                      0.0%   149   41.7  43.1  40.4  55.0   1.7
 9. gigabitethernet10-0-3.madcr3.Madrid.opentransit.net                0.0%   149   43.0  43.2  40.5  54.9   3.0
10. be3012.ccr22.mad05.atlas.cogentco.com                              0.7%   149   42.3  48.3  40.3 563.5  54.5
11. be2293.ccr22.bio02.atlas.cogentco.com                              0.0%   149   46.4  46.5  45.2  52.1   0.7
12. be2423.ccr42.par01.atlas.cogentco.com                              0.0%   148   58.1  59.1  57.5  65.0   0.8
13. be2266.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com                              0.0%   148   70.5  70.4  69.0  90.2   2.3
14. be2187.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com                              0.0%   148   79.5  79.5  77.3 131.3   4.4
15. be2282.ccr22.sto03.atlas.cogentco.com                              0.0%   148   96.9  97.4  94.9 164.2   6.0
16. te0-0-2-0.agr11.sto03.atlas.cogentco.com                           0.0%   148   97.1  97.0  95.2 146.0   4.1
17. 154.25.4.34                                                        0.0%   148   97.4  97.1  95.6 119.2   1.9
18. 149.11.112.138                                                     0.0%   148   96.8  99.4  95.1 153.2   8.3
19. te2-4-2.kna1.core.citynetwork.se                                   0.0%   148   99.5 106.0  98.1 194.7  15.9
20. g2-48-core02-bg-kna.citynetwork.se                                 0.0%   148   99.9 106.1  98.3 184.6  16.7
21. 91.123.197.148                                                     0.0%   148   99.3  99.5  98.1 105.7   0.8
Este es un traceroute que acabo de hacer desde mi ubicación (Málaga, España).

En tu traceroute se ve una clara muestra de packet loss (o sea, hay packet loss en un nodo que se traduce a packet loss en los próximos nodos).

Definitivamente el tráfico desde ciertas ubicaciones que comparten los mismos o similares nodos están causando muchos problemas.
__________________
Adrian no ha iniciado sesión   Reply With Quote
 


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 11:07 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
NGD Studios 2002-2024 © All rights reserved