Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 518 | 518 | 0 | 2 | 513 | 1 |
| 192.168.100.1 - 0 | 520 | 520 | 1 | 16 | 683 | 17 |
| 186.182.218.1 - 5 | 438 | 418 | 2 | 16 | 341 | 4 |
| 10.2.14.1 - 7 | 414 | 388 | 3 | 15 | 385 | 4 |
| 10.2.11.217 - 5 | 443 | 423 | 4 | 20 | 656 | 33 |
| 10.2.11.217 - 5 | 442 | 422 | 3 | 15 | 388 | 8 |
| 10.2.11.229 - 5 | 442 | 423 | 4 | 20 | 628 | 9 |
| 10.2.11.229 - 4 | 455 | 438 | 4 | 21 | 388 | 6 |
| ethernet14-4.ar4.mia1.gblx.net - 6 | 433 | 411 | 126 | 139 | 481 | 138 |
| po5.ar3.MIA2.gblx.net - 4 | 461 | 446 | 126 | 143 | 810 | 126 |
| ae5.edge2.miami2.level3.net - 13 | 347 | 303 | 126 | 139 | 778 | 127 |
| ae-117-3503.edge3.Stockholm2.Level3.net - 7 | 416 | 389 | 267 | 282 | 931 | 270 |
| ae-117-3503.edge3.Stockholm2.Level3.net - 6 | 423 | 398 | 264 | 285 | 919 | 270 |
| 212.73.250.138 - 5 | 447 | 428 | 265 | 285 | 892 | 272 |
| semal0001-rc2.ip-only.net - 7 | 419 | 393 | 277 | 297 | 660 | 287 |
| semal0001-rc3.ip-only.net - 4 | 450 | 432 | 277 | 295 | 663 | 288 |
| 213.132.100.162 - 11 | 364 | 325 | 303 | 328 | 957 | 310 |
| te1-4-11.sto2.core.citynetwork.se - 10 | 381 | 346 | 306 | 329 | 989 | 310 |
| te1-5-12.lon1.core.citynetwork.se - 12 | 359 | 318 | 0 | 324 | 954 | 312 |
| No response from host - 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Hace semanas que mi ping de server y gameplay estan entre 500-2000 ms y peor cuando estoy con gente al rededor puede llegar a 30000ms ayuda. . .