Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| hitronhub.home - 0 | 333 | 333 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 10.96.0.1 - 1 | 329 | 328 | 6 | 9 | 24 | 6 |
| 10.171.0.81 - 0 | 333 | 333 | 7 | 10 | 29 | 11 |
| 10.170.0.13 - 0 | 333 | 333 | 7 | 10 | 29 | 10 |
| 72.14.202.235 - 0 | 333 | 333 | 7 | 11 | 39 | 10 |
| 72.14.236.146 - 0 | 333 | 333 | 7 | 11 | 29 | 12 |
| 209.85.252.42 - 0 | 333 | 333 | 35 | 38 | 62 | 40 |
| 216.239.43.17 - 0 | 333 | 333 | 42 | 46 | 70 | 45 |
| 72.14.235.28 - 0 | 333 | 333 | 144 | 147 | 171 | 145 |
| 72.14.239.172 - 0 | 333 | 333 | 153 | 157 | 183 | 177 |
| 209.85.247.181 - 0 | 333 | 333 | 154 | 157 | 179 | 158 |
| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com - 0 | 333 | 333 | 156 | 159 | 234 | 158 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
espero su ayuda. tengo ping rojo todo el tiempo, ya no puedo jugar en ningun momento