|
|
La Taberna Un lugar para conversar sobre casi cualquier tema |
View Poll Results: =O==0? | |||
=O | 5 | 7.14% | |
=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O | 1 | 1.43% | |
=O=O=O=O | 1 | 1.43% | |
=O=O=O=O=O | 2 | 2.86% | |
=O=O=O=O=O=O | 1 | 1.43% | |
=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O | 1 | 1.43% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 1 | 1.43% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 1 | 1.43% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 1 | 1.43% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 44 | 62.86% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 1 | 1.43% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 1 | 1.43% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 2 | 2.86% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 1 | 1.43% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O=O=O | 1 | 1.43% | |
=O=O=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O=O=O | 2 | 2.86% | |
=O=O=O=O | 0 | 0% | |
=O=O=O | 1 | 1.43% | |
=O=O | 0 | 0% | |
=O | 3 | 4.29% | |
Voters: 70. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
03-24-2008, 07:06 PM | #15 | |
Count
Join Date: May 2007
Posts: 1,452
|
Quote:
O.. Tambien puede ser por que prefieran el pezon al resto de la teta... na no es eso..
__________________
⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺ |
|
|
|