|
|
La Taberna Un lugar para conversar sobre casi cualquier tema |
View Poll Results: ¿Qué sistema operativo libre prefieres para escritorio? | |||
Debian GNU/Linux | 11 | 36.67% | |
K/X/Ubuntu GNU/Linux | 11 | 36.67% | |
Suse GNU/Linux | 2 | 6.67% | |
Fedora GNU/Linux | 2 | 6.67% | |
Mandriva GNU/Linux | 1 | 3.33% | |
Gentoo GNU/Linux | 4 | 13.33% | |
Slackware GNU/Linux | 6 | 20.00% | |
Slax Gnu/Linux | 2 | 6.67% | |
Linex | 1 | 3.33% | |
Otro GNU/Linux | 4 | 13.33% | |
FreeBSD | 3 | 10.00% | |
NetBSD | 2 | 6.67% | |
OpenBSD | 1 | 3.33% | |
PCBSD | 2 | 6.67% | |
DesktopBSD | 1 | 3.33% | |
DragonflyBSD | 1 | 3.33% | |
Nexenta | 3 | 10.00% | |
OpenSolaris | 1 | 3.33% | |
GNU/Hurd | 1 | 3.33% | |
ReactOS | 1 | 3.33% | |
Haiku | 1 | 3.33% | |
FreeDos | 1 | 3.33% | |
FreeVMS | 1 | 3.33% | |
OpenDarwin | 1 | 3.33% | |
Syllable | 1 | 3.33% | |
UnixLite | 1 | 3.33% | |
GNU/KfreeBSD | 1 | 3.33% | |
GNU/kNetBSD | 1 | 3.33% | |
GNU/kOpenBSD | 1 | 3.33% | |
Otros | 9 | 30.00% | |
Multiple Choice Poll. Voters: 30. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
05-28-2008, 10:06 PM | #11 |
Marquis
Join Date: Oct 2006
Location: no se pudo establecar conexión con el servidor
Posts: 2,057
|
__________________
in theCopyleft—all rights reversed |
|
|