Hola, quisiera que alguien q esté bien informado me diga si en estos datos hay algún error. En ese caso digamelo y si hay alguna forma de solucionarlo.
Aqui esta la información:
Code:
Hop IP Address Host Name Sent Recv RTT Av RTT Min RTT Max RTT % Loss
1 200.51.241.253 [Unknown] 1 1 100 ms 100 ms 100 ms 100 ms 0.000%
2 200.51.233.172 [Unknown] 1 1 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 0.000%
3 200.51.233.172 [Unknown] 1 1 30 ms 30 ms 30 ms 30 ms 0.000%
4 200.51.233.171 [Unknown] 1 1 40 ms 40 ms 40 ms 40 ms 0.000%
5 --- [No response] --- --- --- --- --- --- ---
6 213.140.36.150 [Unknown] 1 1 120 ms 120 ms 120 ms 120 ms 0.000%
7 84.16.12.218 [Unknown] 1 1 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 0.000%
8 213.140.38.253 [Unknown] 1 1 230 ms 230 ms 230 ms 230 ms 0.000%
9 213.140.38.130 [Unknown] 1 1 250 ms 250 ms 250 ms 250 ms 0.000%
10 213.140.38.222 [Unknown] 1 1 310 ms 310 ms 310 ms 310 ms 0.000%
11 213.140.52.66 [Unknown] 1 1 320 ms 320 ms 320 ms 320 ms 0.000%
12 83.88.29.161 ge4-0-0.10G.ldn2nxg2.ip.tele.dk 1 1 330 ms 330 ms 330 ms 330 ms 0.000%
13 83.88.24.73 ge5-0-0.10G.ldn2nxg1.ip.tele.dk 1 1 340 ms 340 ms 340 ms 340 ms 0.000%
14 83.88.12.117 pos0-1-4-0.9953M.boanqh1.ip.tele.dk 1 1 390 ms 390 ms 390 ms 390 ms 0.000%
15 83.88.4.186 tge4-2.ign-p2.got.se.sn.net 1 1 401 ms 401 ms 401 ms 401 ms 0.000%
16 88.131.143.27 tge1-2.cty-p2.kht.se.sn.net 1 1 401 ms 401 ms 401 ms 401 ms 0.000%
17 88.131.143.129 tge4-1.cty-pe3.vxo.se.sn.net 1 1 401 ms 401 ms 401 ms 401 ms 0.000%
18 88.131.143.133 tge4-1.cty-pe2.vxo.se.sn.net 1 1 411 ms 411 ms 411 ms 411 ms 0.000%
19 88.131.143.137 tge4-1.gba-pe3.klk.se.sn.net 1 1 411 ms 411 ms 411 ms 411 ms 0.000%
20 88.131.143.149 tge4-1.gba-pe2.klk.se.sn.net 1 1 421 ms 421 ms 421 ms 421 ms 0.000%
21 62.95.55.26 [Unknown] 1 1 431 ms 431 ms 431 ms 431 ms 0.000%
22 212.214.41.165 [Unknown] 1 1 431 ms 431 ms 431 ms 431 ms 0.000%
MUCHAS GRACIAS