|
|
La Taberna Un lugar para conversar sobre casi cualquier tema |
View Poll Results: ¿quieres ampliar el tamaño de los grupos? | |||
Sí, a 12 | 11 | 32.35% | |
Sí, a 16 | 12 | 35.29% | |
Sí, a 24 | 1 | 2.94% | |
Sí, a 32 | 3 | 8.82% | |
Sí, a cantidad ilimitada | 2 | 5.88% | |
No, dejarla como esta ahora | 3 | 8.82% | |
Reducirla a grupos de 4 | 0 | 0% | |
Eliminar la opción de grupos | 2 | 5.88% | |
Voters: 34. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
11-05-2008, 11:31 PM | #1 |
Count
Join Date: Aug 2007
Posts: 1,565
|
Ampliación delos grupos(parties)
Encuesta sobre ampliar los grupos
|
|
|