|
|
La Taberna Un lugar para conversar sobre casi cualquier tema |
View Poll Results: De que país sos? | |||
Argentina | 78 | 43.09% | |
Cap. Fed. de Arg (no es pais pero hay varios) | 22 | 12.15% | |
Chile | 17 | 9.39% | |
Uruguay | 1 | 0.55% | |
Bolivia | 1 | 0.55% | |
España | 61 | 33.70% | |
Paraguay | 1 | 0.55% | |
Voters: 181. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
01-11-2009, 02:36 PM | #29 |
Master
Join Date: Oct 2007
Location: Andalucía!
Posts: 526
|
yo soy andaluz, despues español
|
|
|