|
|
La Taberna Un lugar para conversar sobre casi cualquier tema |
View Poll Results: ¿Cómo es de fuerte tu contraseña? | |||
4 o menos carácteres, todo letras. | 0 | 0% | |
4 o menos carácteres alfanuméricos (números + letras). | 1 | 1.37% | |
4 a 6 carácteres, todo letras. | 6 | 8.22% | |
4 a 6 carácteres alfanuméricos (números + letras). | 4 | 5.48% | |
6 o más carácteres, todo letras. | 15 | 20.55% | |
6 o más carácteres alfanuméricos (números + letras). | 26 | 35.62% | |
4 o menos números. | 0 | 0% | |
4 a 6 números. | 0 | 0% | |
6 o más números. | 12 | 16.44% | |
Cualquier cantidad de números + letras + carácteres especiales ('+', '-', '_', '=', ...) | 9 | 12.33% | |
Voters: 73. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
12-16-2009, 10:19 PM | #10 |
Count
Join Date: Mar 2007
Location: En tu cabeza, torturándote hasta la eternidad.
Posts: 1,306
|
[Quote de arlick siendo quoteado por sunos XD]
El tarado de mi primo anotaba todas las contraseñas, IP y puertos de una empresa en una libreta que dejaba en el mismo cuarto donde cualquier salame podía entrar, luego se preguntaba porque les entraban a la PC de las chicas a espiarles ^^
__________________
O,..,O Rayhan Akil Mujahid O,..,O Ж - SexClan - La Fragua - La Forja - Ж Cuajoneta Ж
|
|
|