Go Back   Champions of Regnum > Español > Discusión general

Discusión general Utiliza este foro para conversar sobre varios aspectos de Champions of Regnum

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 02-25-2017, 08:31 PM   #91
Over Game
Pledge
 
Over Game's Avatar
 
Join Date: Dec 2012
Posts: 25
Over Game is on a distinguished road
Default

No response from host
Over Game no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 02-25-2017, 10:29 PM   #92
Mashiro
Count
 
Mashiro's Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Location: Argentine
Posts: 1,126
Mashiro is on a distinguished road
Default

Añado algo, no le pasa a todos por igual, diria que al 90% se le congela el gameplay ping (no sube ni baja) y el resto puede seguir jugando pero no ve a los afectados. Por ejemplo ayer en torre samal eramos 50-60 que no podiamos tirar skills y 2 o 3 diciendo "somos los unicos en torre, suban".

De cualquier forma, si es el servidor
__________________
Mashiro no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 02-28-2017, 03:19 AM   #93
Damian_05
Pledge
 
Damian_05's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Taberna de Monts y de Birka
Posts: 4
Damian_05 is on a distinguished road
Default

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                               10.96.0.1 -    5 |  604 |  579 |    6 |   12 |   45 |    9 |

|                             10.171.0.81 -    5 |  595 |  568 |    0 |   12 |   45 |   15 |

|                             10.170.0.13 -    8 |  543 |  503 |    0 |   13 |   41 |    7 |

|       200-55-13-21.static.impsat.net.ar -   20 |  398 |  322 |    0 |   14 |   56 |   10 |

|              ae1-300G.ar5.MIA1.gblx.net -   84 |  162 |   27 |    0 |  147 |  162 |  151 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|       ae-1-3101.ear1.London1.Level3.net -  100 |  141 |    1 |    0 |  478 |  478 |  478 |

|     CITY-NETWOR.ear1.London1.Level3.net -   93 |  149 |   11 |    0 |  255 |  293 |  293 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Damian_05 no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 03-01-2017, 02:52 AM   #94
mauricio2902ss
Pledge
 
Join Date: Apr 2014
Posts: 1
mauricio2902ss is on a distinguished road
Default Lag

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 10.1.1.1 - 0 | 318 | 318 | 0 | 0 | 13 | 0 |

| 172.17.1.74 - 0 | 318 | 318 | 0 | 0 | 11 | 1 |

| 172.17.1.73 - 0 | 318 | 318 | 0 | 0 | 18 | 1 |

| 172.24.29.1 - 0 | 318 | 318 | 0 | 1 | 9 | 1 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
mauricio2902ss no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 03-02-2017, 02:17 PM   #95
Mashiro
Count
 
Mashiro's Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Location: Argentine
Posts: 1,126
Mashiro is on a distinguished road
Default

La IP no es 104.196.13.153? el post de traceroute CREO que esta desactualizado y apunta a la IP vieja, por eso les da que el host no responde.

Basandome en que el servidor RA actual esta hosteado donde TARVIS estaba:https://www.championsofregnum.com/fo...light=servidor

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 302 | 302 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 192.168.0.1 - 0 | 303 | 303 | 1 | 1 | 67 | 1 |
| 10.28.0.1 - 0 | 303 | 303 | 7 | 11 | 73 | 11 |
| 10.242.0.49 - 0 | 303 | 303 | 8 | 12 | 109 | 11 |
|cpe-200-115-194-166.telecentro-reversos.com.ar - 1 | 299 | 298 | 9 | 13 | 91 | 13 |
|cpe-200-115-194-165.telecentro-reversos.com.ar - 0 | 303 | 303 | 8 | 13 | 92 | 11 |
| 209.85.251.86 - 0 | 303 | 303 | 9 | 15 | 126 | 10 |
| 209.85.252.42 - 0 | 303 | 303 | 36 | 40 | 122 | 42 |
| 209.85.245.51 - 0 | 303 | 303 | 44 | 52 | 140 | 46 |
| 72.14.235.26 - 0 | 303 | 303 | 146 | 154 | 244 | 158 |
| 74.125.37.192 - 1 | 299 | 298 | 161 | 165 | 219 | 168 |
| 74.125.37.27 - 0 | 303 | 303 | 157 | 162 | 247 | 160 |
| No response from host - 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com - 0 | 303 | 303 | 160 | 164 | 212 | 164 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
__________________
Mashiro no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 03-02-2017, 04:53 PM   #96
Leily
Count
 
Leily's Avatar
 
Join Date: May 2014
Posts: 1,040
Leily is on a distinguished road
Default

Quote:
Originally Posted by Mashiro View Post
La IP no es 104.196.13.153? el post de traceroute CREO que esta desactualizado y apunta a la IP vieja, por eso les da que el host no responde.
Sí, es un tema viejo que se hizo con la ubicación vieja, 104.196.13.153 es la actual como ya indique el otro par de temas. Si los quieren dejar hagánlo con esta última como hizo Mashiro
Leily no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 03-03-2017, 02:01 AM   #97
UlrenAsir
Master
 
UlrenAsir's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Location: Syrtis
Posts: 527
UlrenAsir is on a distinguished road
Default Aiuda.

Buenop, vengo experimentando esos 30-150k de ping que todos sufren en el Rey Momo... pero aun peor es que el ping esta muy inestable incluso en otros ambitos del juego. Como en un fuerte o de cazeria (obvio no la misma cantidad seran 500-2k de ping en estos casos) No se si es el servidor o algo que se pueda solucionar con el tracerouter.

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                           192.168.100.1 -    0 |  361 |  361 |    1 |    4 |  128 |    1 |

|                           186.182.218.1 -    0 |  361 |  361 |    3 |   12 |  142 |   10 |

|                               10.2.14.1 -    1 |  357 |  356 |    3 |   12 |  138 |    3 |

|                             10.2.186.66 -    0 |  361 |  361 |    4 |   15 |  145 |   28 |

|                             10.2.186.66 -    0 |  361 |  361 |    4 |   15 |  145 |   14 |

|     sthR02-npcR06-03815.metrored.net.ar -    1 |  357 |  356 |    3 |   12 |  150 |   10 |

|                           209.85.251.84 -    1 |  353 |  351 |    3 |   14 |  159 |   14 |

|                            209.85.252.6 -    1 |  357 |  356 |   29 |   39 |  169 |   34 |

|                           216.239.43.19 -    0 |  361 |  361 |   36 |   45 |  163 |   36 |

|                            72.14.235.26 -    2 |  345 |  341 |  137 |  151 |  288 |  138 |

|                           72.14.239.170 -    1 |  349 |  346 |  149 |  165 |  289 |  157 |

|                          216.239.41.232 -    2 |  345 |  341 |  148 |  161 |  297 |  149 |

|                   No response from host -  100 |   72 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com -    2 |  345 |  341 |  148 |  158 |  284 |  149 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
__________________
Ulren Asir Caballero Warmaster Champion.
~Lag's Speed~
UlrenAsir no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 03-04-2017, 08:19 PM   #98
Damian_05
Pledge
 
Damian_05's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Taberna de Monts y de Birka
Posts: 4
Damian_05 is on a distinguished road
Default

Buenas tardes,
Ahora si, tracerouter hecho con la IP 104.196.13.153. Creo que demás está decir que en Momo no se puede hacer nada, llego a los 200-300k de ping tranquilamente.

En guerra, paso a 2k de ping en un abrir y cerrar de ojos llegando hasta los 20-30k, y hasta incluso, superándolos. Además de crashes constantes.

Sinceramente, sacan las ganas de jugar. Es frustrante.
Entiendo que ya están al tanto de esto, y están trabajando en ello.
Ojalá puedan solucionarlo pronto, y se pueda tener una mejor experiencia de juego tanto en las guerras del día a día, como así también en los futuros eventos masivos como el que está por terminar.

Saludos a todos,


Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                               10.96.0.1 -    4 |  566 |  545 |    0 |   11 |   40 |   10 |

|                             10.171.0.81 -    5 |  551 |  526 |    6 |   12 |   38 |   15 |

|                             10.170.0.13 -    7 |  511 |  476 |    0 |   11 |   41 |    9 |

|                           72.14.202.235 -   16 |  401 |  338 |    0 |   12 |   53 |    8 |

|                           209.85.251.86 -   27 |  318 |  235 |    0 |   16 |   90 |   12 |

|                           209.85.252.42 -   55 |  204 |   92 |    0 |   41 |  116 |   36 |

|                           209.85.255.21 -   47 |  229 |  123 |    0 |   48 |   65 |   59 |

|                            72.14.235.28 -   71 |  171 |   51 |    0 |  148 |  178 |  145 |

|                           72.14.239.172 -   89 |  144 |   17 |    0 |  160 |  170 |  156 |

|                            72.14.239.51 -   68 |  175 |   56 |    0 |  162 |  181 |  165 |

|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com -    3 |  596 |  582 |  157 |  164 |  207 |  160 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Last edited by Damian_05; 03-04-2017 at 08:45 PM.
Damian_05 no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 03-07-2017, 07:44 PM   #99
Cirith_
Pledge
 
Join Date: Dec 2012
Posts: 24
Cirith_ is on a distinguished road
Default

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.111.1 -    0 |  414 |  414 |    0 |    2 |   19 |    6 |
|                           192.168.100.1 -    1 |  410 |  409 |    1 |    3 |   19 |    1 |
|                           186.182.180.1 -    6 |  338 |  319 |    2 |    5 |   19 |    3 |
|                             10.2.200.65 -   14 |  270 |  234 |    0 |    4 |   20 |    3 |
|                            10.111.253.1 -    7 |  330 |  309 |    0 |    5 |   29 |    3 |
|                             10.2.186.66 -   73 |  106 |   29 |    0 |    8 |   29 |   10 |
|                             10.2.186.66 -   74 |  105 |   28 |    0 |    7 |   19 |    9 |
|     sthR02-npcR06-03815.metrored.net.ar -   44 |  151 |   85 |    0 |    6 |   20 |   19 |
|                           209.85.251.86 -   60 |  122 |   49 |    0 |    7 |   29 |    5 |
|                           209.85.252.42 -   73 |  106 |   29 |    0 |   33 |   44 |   32 |
|                           72.14.235.143 -   89 |   92 |   11 |    0 |   43 |   59 |   41 |
|                            72.14.235.28 -   77 |  102 |   24 |    0 |  143 |  154 |  141 |
|                            74.125.37.48 -   87 |   93 |   13 |    0 |  156 |  169 |  155 |
|                            74.125.37.67 -   75 |  104 |   27 |    0 |  159 |  228 |  155 |
|                   No response from host -  100 |   83 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com -    1 |  402 |  399 |  150 |  153 |  169 |  152 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Cirith_ no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 03-07-2017, 07:44 PM   #100
Alextrix
Master
 
Alextrix's Avatar
 
Join Date: Jul 2013
Location: Argentina, buenos aires, la costa.
Posts: 269
Alextrix is on a distinguished road
Default

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 418 | 418 | 0 | 0 | 2 | 0 |

| 1.1.1.2 - 70 | 110 | 33 | 1 | 141 | 2051 | 22 |

| 181.192.64.1 - 51 | 134 | 66 | 3 | 449 | 3884 | 66 |

| 209.85.252.42 - 61 | 121 | 48 | 6 | 333 | 4013 | 50 |

| 200.0.17.203 - 55 | 128 | 58 | 1 | 396 | 4027 | 22 |

| 209.85.251.86 - 73 | 106 | 29 | 0 | 479 | 4163 | 67 |

| 200.115.82.201 - 74 | 106 | 28 | 8 | 157 | 2024 | 19 |

| 72.14.239.170 - 64 | 119 | 44 | 0 | 252 | 3174 | 179 |

| 209.85.251.86 - 65 | 117 | 41 | 6 | 215 | 1978 | 165 |

| 200.0.17.203 - 44 | 144 | 81 | 0 | 609 | 4160 | 172 |

| 209.85.255.21 - 65 | 117 | 42 | 3 | 277 | 4022 | 178 |

| 209.85.252.42 - 44 | 144 | 81 | 0 | 676 | 4096 | 14 |

| 209.85.244.62 - 51 | 136 | 67 | 6 | 501 | 4177 | 163 |

| 200.115.82.201 - 58 | 122 | 52 | 0 | 807 | 4064 | 836 |

| 209.85.240.214 - 37 | 158 | 100 | 2 | 792 | 4180 | 15 |

| 209.85.244.62 - 56 | 128 | 57 | 0 | 506 | 4054 | 28 |

| 72.14.239.170 - 52 | 131 | 63 | 3 | 780 | 4190 | 22 |

| 181.192.64.1 - 46 | 138 | 75 | 0 | 970 | 4160 | 103 |

| 209.85.255.21 - 59 | 122 | 51 | 0 | 710 | 4174 | 25 |

| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com - 1 | 411 | 410 | 0 | 155 | 4028 | 167 |

|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Aca esta el mio.
__________________
Alextrix no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 12:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
NGD Studios 2002-2024 © All rights reserved