Go Back   Champions of Regnum > Español > Discusión general

Discusión general Utiliza este foro para conversar sobre varios aspectos de Champions of Regnum

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 02-27-2015, 10:31 PM   #31
shadowcoloski
Pledge
 
shadowcoloski's Avatar
 
Join Date: Aug 2012
Location: Ecuador
Posts: 4
shadowcoloski is on a distinguished road
Default

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 2 | 2952 | 2903 | 0 | 495 | 4830 | 0 |

| 191.100.36.1 - 52 | 1132 | 553 | 1 | 884 | 4886 | 2226 |

| 190.90.102.85 - 59 | 1039 | 435 | 1 | 1030 | 4960 | 14 |

| internet-gw.customer.alter.net - 46 | 1190 | 652 | 1 | 1142 | 4918 | 888 |

| 10.180.0.1 - 50 | 1141 | 580 | 1 | 1132 | 4861 | 2203 |

| ge5-0-0d0.cir1.miami2-fl.us.xo.net - 46 | 1183 | 641 | 1 | 1111 | 4948 | 185 |

| 200.16.69.60 - 56 | 1057 | 467 | 2 | 1164 | 4915 | 2625 |

| 0.ae6.gw7.lax1.alter.net - 60 | 1017 | 410 | 6 | 1176 | 4878 | 114 |

| 0.xe-10-2-0.br1.mia19.alter.net - 54 | 1078 | 496 | 1 | 1139 | 4996 | 111 |

| in-addr.totiig.net - 48 | 1151 | 603 | 1 | 1233 | 4914 | 3188 |

| in-addr.totiig.net - 58 | 1046 | 445 | 1 | 1105 | 4965 | 120 |

| hun-gi-0-7-0-0.kkm-gw-01.totisp.net - 55 | 1073 | 486 | 1 | 1122 | 4937 | 175 |

| ten-0-7-1-0.cwt-core-01.totisp.net - 51 | 1125 | 559 | 1 | 1157 | 4945 | 44 |

| 200.16.70.177 - 52 | 1104 | 531 | 0 | 1178 | 4872 | 760 |

| in-addr.totiig.net - 50 | 1148 | 581 | 0 | 1073 | 4967 | 383 |

| ten-0-7-1-0.cwt-core-01.totisp.net - 51 | 1126 | 554 | 2 | 1122 | 4931 | 904 |

| 10.180.0.1 - 47 | 1174 | 625 | 0 | 1137 | 4971 | 58 |

| 200.16.70.177 - 47 | 1164 | 621 | 0 | 1237 | 4905 | 372 |

| 10.180.0.1 - 46 | 1184 | 645 | 0 | 1187 | 4907 | 115 |

| in-addr.totiig.net - 52 | 1103 | 539 | 0 | 1267 | 4899 | 3688 |

| 10.180.0.1 - 44 | 1220 | 686 | 0 | 1127 | 4969 | 244 |

| 200.16.70.177 - 49 | 1144 | 588 | 0 | 1194 | 4974 | 20 |

| node-ved.pool-182-52.dynamic.totbb.net - 3 | 2778 | 2716 | 2 | 787 | 4897 | 168 |

|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
shadowcoloski no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 02-27-2015, 11:08 PM   #32
Danielitoww
Pledge
 
Join Date: Dec 2010
Posts: 22
Danielitoww is on a distinguished road
Default

Buenas, desde el evento de carnaval el juego me va malisimo, injugable mejor dicho... pines de 700 que no bajan de ahi, siempre amarillos-rojos, me dijeron que pasara por aca e hice lo que indican en este post.. aca les dejo:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.10.1 - 0 | 382 | 382 | 0 | 0 | 7 | 0 |

| 186-92-128-1.genericrev.cantv.net - 0 | 381 | 381 | 19 | 23 | 101 | 20 |

| 172.16.204.1 - 1 | 378 | 377 | 18 | 23 | 196 | 22 |

| 10.82.0.201 - 0 | 381 | 381 | 24 | 31 | 183 | 30 |

| 10.150.0.90 - 0 | 381 | 381 | 24 | 31 | 189 | 28 |

| 10.150.0.194 - 0 | 381 | 381 | 23 | 30 | 166 | 25 |

| nyk-b7-link.telia.net - 0 | 381 | 381 | 68 | 73 | 230 | 73 |

| nyk-bb1-link.telia.net - 0 | 381 | 381 | 68 | 88 | 243 | 71 |

| ldn-bb1-link.telia.net - 0 | 381 | 381 | 138 | 152 | 277 | 141 |

| ldn-b3-link.telia.net - 0 | 381 | 381 | 139 | 146 | 275 | 141 |

|citynetwork-ic-307873-ldn-b3.c.telia.net - 0 | 381 | 381 | 156 | 165 | 303 | 173 |

| 185.52.158.245 - 2 | 361 | 356 | 485 | 528 | 678 | 550 |

|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
__________________
Hechizitow Brujo 60 - NoChance

Los mancos te bailan porque al no tener manos tienen pies. By: Arguello y Luana(?
Danielitoww no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 02-28-2015, 03:24 AM   #33
Richar_Terra
Apprentice
 
Join Date: Feb 2011
Location: Mexico
Posts: 64
Richar_Terra is on a distinguished road
Default

[/CODE][/CODE]
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|lan&loopback-201-158-201-1.mtyxl.static.axtel.net-26 | 755 | 559 | 0 | 66 | 377 | 54 |

|lan&loopback-201-158-201-1.mtyxl.static.axtel.net-25 | 782 | 593 | 32 | 63 | 366 | 57 |

|sw-lan-l3-201-158-173-222.mexdf.static.axtel.net -25 | 772 | 580 | 33 | 61 | 151 | 58 |

| 189-211-62-41.static.axtel.net - 25 | 781 | 591 | 0 | 61 | 142 | 48 |

| 189-210-160-141.static.axtel.net 25 | 770 | 578 | 33 | 61 | 128 | 86 |

| 187-177-98-118.dynamic.axtel.net - 27 | 742 | 543 | 31 | 61 | 137 | 73 |

|te0-0-0-7.rcr21.mex01.atlas.cogentco.com - 26 | 768 | 575 | 31 | 62 | 131 | 40 |

| 154.24.44.1 - 24 | 796 | 610 | 0 | 79 | 181 | 113 |

| be2421.ccr22.iah01.atlas.cogentco.com - 25 | 778 | 587 | 56 | 86 | 172 | 65 |

| be2173.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com - 26 | 754 | 558 | 73 | 102 | 213 | 108 |

| be2169.ccr22.dca01.atlas.cogentco.com - 24 | 786 | 598 | 83 | 114 | 205 | 118 |

| be2149.ccr42.jfk02.atlas.cogentco.com - 27 | 751 | 554 | 86 | 120 | 187 | 112 |

| be2490.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com - 27 | 742 | 542 | 0 | 192 | 283 | 205 |

| be2494.ccr22.lon01.atlas.cogentco.com - 26 | 767 | 574 | 157 | 191 | 302 | 174 |

| te4-2.ccr01.lon18.atlas.cogentco.com - 27 | 749 | 551 | 166 | 204 | 427 | 175 |

| 149.14.8.170 - 28 | 740 | 540 | 0 | 195 | 587 | 208 |

| 185.52.158.245 - 25 | 771 | 579 | 163 | 195 | 289 | 179 |

|_________________________________________________ _|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Richar_Terra no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 02-28-2015, 11:12 PM   #34
Damian_05
Pledge
 
Damian_05's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Taberna de Monts y de Birka
Posts: 4
Damian_05 is on a distinguished road
Default

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                   No response from host -  100 |  134 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                            192.168.1.62 -    2 |  620 |  608 |    9 |   34 |  219 |   34 |

|        xe-1-2-2.baires5.bai.seabone.net -   54 |  213 |   99 |    0 |  155 |  209 |  143 |

|        xe-0-2-1.miami15.mia.seabone.net -   50 |  226 |  115 |    0 |  168 |  223 |  179 |

|        xe-2-3-3.miami15.mia.seabone.net -   39 |  264 |  162 |    0 |  166 |  241 |  179 |

|te0-0-0-4.ccr21.mia03.atlas.cogentco.com -   77 |  165 |   38 |    0 |  162 |  200 |  162 |

|   be2055.ccr22.mia01.atlas.cogentco.com -   61 |  197 |   78 |    0 |  164 |  214 |  180 |

|   be2123.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com -   90 |  147 |   16 |    0 |  191 |  246 |  173 |

|   be2171.mpd22.dca01.atlas.cogentco.com -   87 |  150 |   20 |    0 |  187 |  221 |  185 |

|   be2151.ccr42.jfk02.atlas.cogentco.com -   96 |  139 |    6 |    0 |  193 |  211 |  193 |

|   be2490.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com -   79 |  162 |   35 |    0 |  262 |  320 |  262 |

|   be2494.ccr22.lon01.atlas.cogentco.com -   95 |  140 |    8 |    0 |  257 |  297 |  249 |

|                   No response from host -  100 |  134 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  134 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                          185.52.158.245 -    2 |  627 |  617 |  242 |  267 |  354 |  283 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Damian_05 no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 03-07-2015, 04:07 AM   #35
SuperTinTin
Banned
 
SuperTinTin's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 8
SuperTinTin is on a distinguished road
Default

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.3.1 -    0 | 1010 | 1010 |    0 |    0 |    1 |    1 |

|                             192.168.5.1 -    0 | 1010 | 1010 |    0 |    1 |    2 |    1 |

|                             10.22.192.1 -    0 | 1023 | 1023 |    7 |    9 |   26 |   10 |

|cpe-200-115-195-5.telecentro-reversos.com.ar -    0 | 1023 | 1023 |    7 |   10 |   37 |    8 |

|global-crossing-argentina-s-a.xe-0-1-0.ar3.eze1.gblx.net -    0 | 1022 | 1022 |    8 |   12 |   32 |   12 |

|              xe-0-1-0.ar3.eze1.gblx.net -    1 | 1019 | 1018 |    8 |   13 |  401 |   10 |

|             ae5.edge2.miami2.level3.net -    1 |  999 |  993 |  141 |  144 |  211 |  143 |

| ae-118-3504.edge3.Stockholm2.Level3.net -    0 | 1022 | 1022 |  260 |  263 |  310 |  262 |

| ae-118-3504.edge3.Stockholm2.Level3.net -    0 | 1022 | 1022 |  260 |  264 |  316 |  264 |

|                          212.73.250.138 -    0 | 1022 | 1022 |  260 |  262 |  286 |  261 |

|                           62.109.44.190 -    0 | 1022 | 1022 |  271 |  276 |  318 |  273 |

|                           62.109.44.237 -    0 | 1022 | 1022 |  271 |  277 |  311 |  286 |

|                         213.132.100.162 -    1 | 1018 | 1017 |  271 |  280 |  619 |  291 |

|       te1-4-11.sto2.core.citynetwork.se -    0 | 1022 | 1022 |  270 |  278 |  410 |  293 |

|       te1-5-12.lon1.core.citynetwork.se -    0 | 1017 | 1017 |  265 |  270 |  391 |  274 |

|                   No response from host -  100 |  205 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  205 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  205 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  205 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  205 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  205 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  205 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  205 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  205 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  205 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  205 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  205 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  205 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  205 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  205 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Por lo general me anda bien , pero de vez en cuando tira unos derrapes...
SuperTinTin no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 03-10-2015, 09:35 PM   #36
argadiello
Pledge
 
Join Date: Jan 2011
Posts: 17
argadiello is on a distinguished road
Default

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |  493 |  493 |    1 |    1 |    6 |    2 |

|                           192.168.144.1 -    1 |  489 |  488 |   34 |   38 |   74 |   46 |

| 189.Red-80-58-120.staticIP.rima-tde.net -    1 |  489 |  488 |    0 |   59 |   95 |   55 |

|    61.Red-81-46-3.staticIP.rima-tde.net -    1 |  489 |  488 |    0 |   62 |   98 |   61 |

|            216.184.113.106.nuevatel.com -    1 |  489 |  488 |    0 |   56 |  123 |   58 |

|Xe1-2-6-0-grtpareq1.red.telefonica-wholesale.net -    1 |  489 |  488 |    0 |   86 |  200 |  118 |

|                   prs-b8-link.telia.net -    1 |  489 |  488 |    0 |   79 |  110 |   83 |

|                  prs-bb2-link.telia.net -    1 |  489 |  488 |    0 |   82 |  186 |   79 |

|                  ldn-bb2-link.telia.net -    1 |  489 |  488 |    0 |   96 |  202 |   87 |

|                   ldn-b3-link.telia.net -    1 |  489 |  488 |    0 |   90 |  125 |   89 |

|citynetwork-ic-307873-ldn-b3.c.telia.net -    1 |  489 |  488 |    0 |   93 |  183 |  141 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Hacía varias semanas que no entraba al juego debido a los problemas de latencia(me iba mal). Me tocó formatear el ordenador por otros motivos y he vuelto a instalar el juego. En la pantalla previa de carga apenas me descarga la actualización. Va a una velocidad exageradamente lenta y no puedo entrar al juego(sin esperar 2 horas). Les adjunto imagen y traceroute:

argadiello no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 03-10-2015, 10:16 PM   #37
titok
Initiate
 
titok's Avatar
 
Join Date: Feb 2011
Posts: 142
titok is on a distinguished road
Default

WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| Broadcom.Home - 0 | 368 | 368 | 0 | 0 | 6 | 0 |

| host164.200-3-60.telecom.net.ar - 0 | 370 | 370 | 22 | 26 | 80 | 23 |

| host12.181-88-66.telecom.net.ar - 0 | 370 | 370 | 21 | 26 | 79 | 26 |

| host173.186-153-152.telecom.net.ar - 0 | 370 | 370 | 32 | 38 | 97 | 33 |

| host253.186-153-152.telecom.net.ar - 0 | 370 | 370 | 32 | 37 | 148 | 37 |

| host166.190-225-252.telecom.net.ar - 0 | 370 | 370 | 32 | 41 | 98 | 40 |

| te0-5-0-0.baires1.bai.seabone.net - 0 | 370 | 370 | 33 | 38 | 105 | 35 |

| xe-1-1-1.miami15.mia.seabone.net - 1 | 366 | 365 | 155 | 167 | 251 | 164 |

| xe-1-1-1.miami15.mia.seabone.net - 0 | 370 | 370 | 155 | 166 | 220 | 165 |

| mai-b1-link.telia.net - 0 | 370 | 370 | 161 | 165 | 231 | 161 |

| ash-bb3-link.telia.net - 0 | 370 | 370 | 183 | 189 | 300 | 186 |

| ldn-bb1-link.telia.net - 0 | 370 | 370 | 276 | 289 | 392 | 279 |

| ldn-b3-link.telia.net - 0 | 369 | 369 | 265 | 280 | 345 | 278 |

|citynetwork-ic-307873-ldn-b3.c.telia.net - 0 | 370 | 370 | 283 | 289 | 355 | 285 |

| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Yo tengo problemas con el posicionamiento y los ping medios elevados
__________________
Titok - Mindfreakk
titok no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 03-15-2015, 02:13 AM   #38
Danielitoww
Pledge
 
Join Date: Dec 2010
Posts: 22
Danielitoww is on a distinguished road
Default

nose si lo mandaron o acomodaron pero sigo con pines amarillos-rojos

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.10.1 - 0 | 382 | 382 | 0 | 0 | 7 | 0 |

| 186-92-128-1.genericrev.cantv.net - 0 | 381 | 381 | 19 | 23 | 101 | 20 |

| 172.16.204.1 - 1 | 378 | 377 | 18 | 23 | 196 | 22 |

| 10.82.0.201 - 0 | 381 | 381 | 24 | 31 | 183 | 30 |

| 10.150.0.90 - 0 | 381 | 381 | 24 | 31 | 189 | 28 |

| 10.150.0.194 - 0 | 381 | 381 | 23 | 30 | 166 | 25 |

| nyk-b7-link.telia.net - 0 | 381 | 381 | 68 | 73 | 230 | 73 |

| nyk-bb1-link.telia.net - 0 | 381 | 381 | 68 | 88 | 243 | 71 |

| ldn-bb1-link.telia.net - 0 | 381 | 381 | 138 | 152 | 277 | 141 |

| ldn-b3-link.telia.net - 0 | 381 | 381 | 139 | 146 | 275 | 141 |

|citynetwork-ic-307873-ldn-b3.c.telia.net - 0 | 381 | 381 | 156 | 165 | 303 | 173 |

| 185.52.158.245 - 2 | 361 | 356 | 485 | 528 | 678 | 550 |

|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
__________________
Hechizitow Brujo 60 - NoChance

Los mancos te bailan porque al no tener manos tienen pies. By: Arguello y Luana(?
Danielitoww no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 04-02-2015, 06:52 PM   #39
TheBlackRock
Pledge
 
Join Date: May 2012
Posts: 7
TheBlackRock is on a distinguished road
Default

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 468 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 200.51.241.212 - 2 | 451 | 446 | 33 | 44 | 273 | 38 |

| TGBRR01-Be5.mrse.com.ar - 1 | 456 | 452 | 36 | 44 | 279 | 41 |

|Ae5-0-grtbueba1.red.telefonica-wholesale.net - 5 | 405 | 388 | 32 | 45 | 272 | 37 |

|TenGigE0-1-0-1-grtmiabr5.red.telefonica-wholesale.net - 2 | 452 | 447 | 173 | 182 | 381 | 176 |

|Xe2-1-7-0-grtdaleq4.red.telefonica-wholesale.net - 1 | 454 | 450 | 215 | 226 | 407 | 235 |

|te0-3-0-11.ccr21.dfw03.atlas.cogentco.com - 2 | 450 | 445 | 216 | 224 | 420 | 219 |

| be2031.ccr21.dfw01.atlas.cogentco.com - 1 | 462 | 460 | 222 | 230 | 434 | 226 |

| be2144.ccr21.iah01.atlas.cogentco.com - 1 | 454 | 450 | 215 | 224 | 407 | 221 |

| be2172.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com - 2 | 441 | 434 | 215 | 224 | 409 | 219 |

| be2170.mpd21.dca01.atlas.cogentco.com - 1 | 462 | 460 | 216 | 224 | 406 | 219 |

| be2518.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com - 2 | 451 | 446 | 223 | 232 | 432 | 227 |

| be2317.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com - 2 | 442 | 435 | 294 | 302 | 441 | 297 |

| be2350.ccr21.lon01.atlas.cogentco.com - 2 | 450 | 445 | 296 | 304 | 557 | 299 |

| te3-2.ccr01.lon18.atlas.cogentco.com - 2 | 451 | 446 | 296 | 320 | 508 | 485 |

| 149.14.8.170 - 1 | 462 | 460 | 294 | 306 | 571 | 298 |

| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
TheBlackRock no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 04-07-2015, 03:00 PM   #40
frizza12345
Pledge
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 2
frizza12345 is on a distinguished road
Default

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 201-212-143-1.cab.prima.net.ar - 4 | 367 | 354 | 0 | 12 | 77 | 10 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 145-164-89-200.fibertel.com.ar - 27 | 203 | 150 | 0 | 16 | 45 | 16 |

| 130-165-89-200.fibertel.com.ar - 42 | 157 | 92 | 0 | 16 | 44 | 16 |

| 222-165-89-200.fibertel.com.ar - 42 | 157 | 92 | 0 | 17 | 37 | 14 |

| ge-1-2-0.ar3.eze1.gblx.net - 15 | 265 | 227 | 0 | 14 | 76 | 20 |

| po2.ar3.MIA2.gblx.net - 95 | 87 | 5 | 0 | 139 | 143 | 138 |

| ae5.edge2.miami2.level3.net - 74 | 106 | 28 | 0 | 147 | 168 | 138 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| te1-4-11.sto2.core.citynetwork.se - 95 | 87 | 5 | 0 | 281 | 299 | 299 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Proveedor Fibertel, desde hace 2 semanas el ping y lag afecto de manera tal que tube que pedir 6 megas pensando que con 3 no alcansaba pero sigue igual..
frizza12345 no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 03:33 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
NGD Studios 2002-2024 © All rights reserved