Go Back   Champions of Regnum > Español > Discusión general

Discusión general Utiliza este foro para conversar sobre varios aspectos de Champions of Regnum

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 03-11-2017, 06:26 PM   #111
DarrienFlechafria
Pledge
 
Join Date: Jan 2009
Posts: 2
DarrienFlechafria is on a distinguished road
Default

Hace años no tenia problemas de ping, desde el cambio de server me va mal en ratos, alguien puede decirme si es de mi inter el problema o que esta pasando? Por favor.
Gracias.

Acá les dejo el mio.
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.0.1 -    0 |  370 |  370 |    0 |    0 |    1 |    0 |

|                              10.68.64.1 -    1 |  367 |  365 |    7 |   11 |   31 |   14 |

|                             10.3.26.222 -    1 |  363 |  360 |    7 |   11 |   30 |   12 |

|                             10.3.12.122 -    1 |  368 |  366 |    8 |   11 |   23 |   11 |

|                         192.168.201.102 -    4 |  327 |  315 |    7 |   13 |   26 |   14 |

|                          192.168.201.81 -   34 |  159 |  106 |    9 |   13 |   26 |   15 |

|                         192.168.201.122 -    2 |  356 |  351 |    8 |   11 |   24 |    9 |

|bestelmex02-mred-dfo40-vex01-001.bestel.com.mx -   87 |   83 |   11 |   27 |   31 |   35 |   30 |

|            218.201-148-33.bestel.com.mx -   87 |   83 |   11 |   28 |   37 |   97 |   35 |

|bb.03.mxt402-mca.bestel.com.mx.77.112.140.201 -   87 |   83 |   11 |   27 |   37 |   49 |   30 |

|                            72.14.203.81 -   93 |   79 |    6 |   62 |   69 |   83 |   79 |

|                           72.14.234.194 -   93 |   79 |    6 |   59 |   61 |   64 |   63 |

|                           209.85.254.67 -   93 |   79 |    6 |   62 |   70 |   76 |   62 |

|                           209.85.249.44 -   93 |   79 |    6 |   91 |   95 |  101 |   91 |

|                           66.249.95.219 -   94 |   78 |    5 |  113 |  113 |  114 |  114 |

|                          216.239.41.240 -   94 |   78 |    5 |  100 |  101 |  102 |  100 |

|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com -    0 |  375 |  375 |   96 |   99 |  116 |  100 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
DarrienFlechafria no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 03-25-2017, 07:26 PM   #112
chinito25
Pledge
 
chinito25's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: Mexico
Posts: 4
chinito25 is on a distinguished road
Default

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 0 | 422 | 422 | 0 | 1 | 440 | 0 |

| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10.119.255.30 - 0 | 422 | 422 | 8 | 22 | 538 | 10 |

| 200.239.52.53 - 0 | 422 | 422 | 9 | 24 | 556 | 11 |

| be4352.rcr21.mfe01.atlas.cogentco.com - 0 | 422 | 422 | 24 | 38 | 621 | 26 |

| be2979.rcr22.mfe02.atlas.cogentco.com - 0 | 422 | 422 | 26 | 39 | 564 | 29 |

| be2888.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com - 0 | 422 | 422 | 26 | 38 | 584 | 30 |

| be2690.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com - 0 | 422 | 422 | 49 | 65 | 683 | 53 |

| be2790.ccr22.atl02.atlas.cogentco.com - 0 | 422 | 422 | 52 | 65 | 682 | 55 |

| 154.54.11.6 - 0 | 422 | 422 | 40 | 56 | 666 | 70 |

| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| google-gw.customer.alter.net - 0 | 422 | 422 | 39 | 55 | 683 | 43 |

| 216.239.51.21 - 0 | 422 | 422 | 38 | 55 | 676 | 44 |

| 216.239.59.153 - 0 | 422 | 422 | 39 | 58 | 672 | 44 |

| 72.14.233.113 - 1 | 419 | 418 | 64 | 82 | 843 | 65 |

| 216.239.41.242 - 0 | 422 | 422 | 58 | 74 | 682 | 63 |

| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com - 0 | 422 | 422 | 63 | 78 | 686 | 67 |

|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
chinito25 no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 04-18-2017, 10:21 PM   #113
Genuis
Initiate
 
Join Date: Sep 2009
Location: San Juan, Argentina
Posts: 114
Genuis is on a distinguished road
Default

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |  368 |  368 |    0 |    0 |    2 |    0 |

|             186-133-192-1.speedy.com.ar -    0 |  368 |  368 |   30 |   31 |   34 |   32 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           200.51.208.96 -    4 |  321 |  309 |   57 |   63 |   84 |   59 |

|                          200.51.240.181 -    2 |  345 |  339 |   53 |   61 |   83 |   60 |

|                          213.140.39.118 -    4 |  321 |  309 |   56 |   62 |   91 |   58 |

|google-ae3-grtbuecu2.net.telefonicaglobalsolutions.com -    4 |  329 |  319 |  103 |  124 |  178 |  119 |

|                           209.85.251.86 -    4 |  320 |  309 |   58 |   68 |   95 |   71 |

|                           209.85.252.42 -    4 |  325 |  314 |   86 |   92 |  113 |   90 |

|                           216.239.43.17 -    5 |  313 |  299 |   94 |  105 |  135 |  115 |

|                           209.85.245.54 -    1 |  361 |  359 |  199 |  205 |  235 |  203 |

|                           74.125.37.192 -    2 |  345 |  339 |  207 |  213 |  249 |  210 |

|                           74.125.37.181 -    2 |  345 |  339 |  195 |  206 |  302 |  203 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com -    5 |  309 |  294 |  207 |  215 |  477 |  212 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
¿Esto significa que tengo problemas de lag? :S
Genuis no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 04-25-2017, 08:37 PM   #114
Mildred91
Initiate
 
Mildred91's Avatar
 
Join Date: Jul 2012
Posts: 117
Mildred91 is on a distinguished road
Default

Quote:
Originally Posted by Frosk View Post
Hola a todos,

Les informamos que están habiendo progresos con respecto a los problemas de latencia.

Actualmente nos encontramos en comunicación con Telefónica, quienes nos han solicitado que aquellos usuarios que aun experimenten problemas provean de traceroutes para que podamos enviárselos. La ip que deberán usar es 104.196.13.153

Todos aquellos users que en alguna parte de su traceroute figure una línea de Telefónica, por favor publiquen en este mismo thread los resultados.

Sólo los que tengan problemas. A los que les ande bien (estable), por favor no.

Podrán encontrar una guía sobre cómo hacer un traceroute aquí.

Muchas gracias!!!
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.254 - 0 | 351 | 351 | 1 | 8 | 326 | 13 |

| dsl-servicio-l200.uninet.net.mx - 0 | 351 | 351 | 3 | 13 | 283 | 9 |

|reg-qro-triara-27-hge0-14-0-0.uninet.net.mx - 1 | 343 | 341 | 8 | 21 | 228 | 16 |

| ext-189-247-252-41.uninet.net.mx - 2 | 335 | 331 | 12 | 33 | 445 | 21 |

| 72.14.234.192 - 0 | 351 | 351 | 7 | 28 | 331 | 33 |

| 209.85.254.67 - 0 | 351 | 351 | 31 | 57 | 354 | 33 |

| 209.85.249.44 - 0 | 351 | 351 | 50 | 71 | 529 | 55 |

| 66.249.95.219 - 1 | 343 | 341 | 60 | 80 | 576 | 65 |

| 216.239.50.33 - 1 | 347 | 346 | 60 | 78 | 572 | 67 |

| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com - 1 | 344 | 342 | 60 | 79 | 432 | 87 |

|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud
__________________
x-Diva-x
Mildred91 no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 04-27-2017, 08:57 PM   #115
Shiico
Pledge
 
Shiico's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Posts: 31
Shiico is on a distinguished road
Default

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 401 | 401 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 192.168.144.1 - 0 | 401 | 401 | 1 | 5 | 71 | 2 |
| 205.red-80-58-88.staticip.rima-tde.net - 0 | 401 | 401 | 10 | 12 | 16 | 12 |
| 13.red-80-58-106.staticip.rima-tde.net - 0 | 401 | 401 | 10 | 12 | 15 | 14 |
| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.53.1.82 - 0 | 401 | 401 | 10 | 11 | 19 | 11 |
| 209.85.252.150 - 0 | 401 | 401 | 10 | 10 | 16 | 11 |
| 216.239.41.237 - 0 | 401 | 401 | 25 | 29 | 61 | 43 |
| 216.239.62.161 - 2 | 381 | 376 | 131 | 135 | 155 | 133 |
| 209.85.255.146 - 3 | 365 | 356 | 134 | 148 | 172 | 151 |
| 74.125.37.31 - 0 | 401 | 401 | 132 | 135 | 156 | 133 |
| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com - 28 | 192 | 139 | 142 | 150 | 159 | 155 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider



TOTALMENTE injugable. Todo el rato me saca y no me deja entrar. Cuando consigo jugar 15 minutos seguidos, me sube el ping a 12k de repente y luego baja a 200.. y asi.. hasta que me saca de nuevo.

Espero que sea de ayuda.

Saludos.
__________________
Shico
Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir.
[Frozen Death]
Shiico no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 04-27-2017, 09:36 PM   #116
Mildred91
Initiate
 
Mildred91's Avatar
 
Join Date: Jul 2012
Posts: 117
Mildred91 is on a distinguished road
Default

TOTALMENTE injugable. Todo el rato me saca y no me deja entrar. Cuando consigo jugar 15 minutos seguidos, me sube el ping a 12k de repente y luego baja a 200.. y asi.. hasta que me saca de nuevo.

Espero que sea de ayuda.

Saludos.[/QUOTE]

Lo mismo me pasa a mi, desde el lunes me anda muy mal, y ya comprobe, no es mi internet. Me expulsa del juego a cada rato.
__________________
x-Diva-x
Mildred91 no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 05-05-2017, 02:16 AM   #117
Franmenssana
Baron
 
Franmenssana's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: River Plate.
Posts: 846
Franmenssana is on a distinguished road
Default Soy yo solo el del lag en las ultimas 2 semanas??

HOOOOOOOOOLAAAAA ZOY AMMMTO EZTHOY ACA EN EL FORO

mentira, "revivo" porque la verdad que en las ultimas semanas estoy sufriendo del peor de los males regnumnianos de la hora pico.
En hora pico 19arg hasta las 1 de la madrugada, asquerosisimo lag, todos patinando, no se puede hacer nada fluido en ninguna pelea, ni para estar parado tirando flechas en un fuerte da. de tener 300 de ping (ya fue, al menos es verde) salta a 2k y te deja congelado 3 segs. Posicionamiento muy malo, etc. SOY YO SOLO EL DEL LAG??????????

Algun capo de la internet, abri pa hacer un traceroute y me colgué en pararlo. el post del foro decia que llegue a 300 de sent y yo me olvide de cerrarlo entonces estuve tracerouteando (nnndeaaaaah) por bastante tiempo. que onda estoy frito ?
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                10.0.0.2 -    0 | 2802 | 2802 |    0 |    1 |  930 |    0 |
|          host25.200-3-60.telecom.net.ar -   56 |  829 |  367 |    2 |  625 | 4228 |   16 |
|       host129.200-117-79.telecom.net.ar -   65 |  770 |  273 |    2 |  441 | 4209 |   48 |
|        host213.181-88-66.telecom.net.ar -   59 |  804 |  331 |    2 |  652 | 4257 |   48 |
|        host208.181-88-66.telecom.net.ar -   59 |  814 |  334 |    2 |  493 | 4262 |   50 |
|      host162.190-225-252.telecom.net.ar -   60 |  813 |  326 |    2 |  377 | 4209 |    8 |
|        host25.181-88-145.telecom.net.ar -   50 |  914 |  466 |    2 |  471 | 4203 |   48 |
|                           72.14.236.146 -   65 |  773 |  272 |    2 |  382 | 4246 |   46 |
|                           209.85.252.42 -   68 |  747 |  240 |    2 |  380 | 4187 |    4 |
|        host94.186-108-52.telecom.net.ar -   59 |  821 |  344 |    2 |  504 | 4304 |   81 |
|                           209.85.255.21 -   60 |  808 |  329 |    2 |  556 | 4205 |   79 |
|                           209.85.244.62 -   57 |  840 |  368 |    2 |  545 | 4205 |   62 |
|                           74.125.37.192 -   59 |  829 |  348 |    2 |  446 | 4141 |   13 |
|                           74.125.37.181 -   65 |  772 |  272 |    2 |  408 | 4119 |  870 |
|                           74.125.37.192 -   48 |  907 |  476 |    1 |  831 | 4205 |   80 |
|        host94.186-108-52.telecom.net.ar -   39 | 1030 |  634 |    2 |  787 | 4451 |  197 |
|                           74.125.37.181 -   46 |  944 |  517 |    0 |  794 | 4287 |    3 |
|                           74.125.37.181 -   44 |  962 |  543 |    2 |  792 | 4474 |   10 |
|       host129.200-117-79.telecom.net.ar -   47 |  936 |  502 |    0 |  732 | 4560 |   42 |
|       host129.200-117-79.telecom.net.ar -   37 | 1060 |  669 |    0 |  761 | 4257 |    5 |
|          host25.200-3-60.telecom.net.ar -   48 |  930 |  487 |    0 |  678 | 4224 |    6 |
|        host213.181-88-66.telecom.net.ar -   54 |  859 |  402 |    0 |  732 | 4158 |  197 |
|                           72.14.236.146 -   48 |  929 |  490 |    0 |  687 | 4293 |    6 |
|          host25.200-3-60.telecom.net.ar -   47 |  913 |  485 |    0 |  825 | 4204 |    3 |
| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com -    1 | 2764 | 2755 |    2 |  199 | 2610 |  198 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
__________________
https://i.imgur.com/ksF90JM.png
No Chance
Franmenssana no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 05-05-2017, 04:01 PM   #118
Slartibartfast
Master
 
Slartibartfast's Avatar
 
Join Date: Mar 2012
Location: Zagreb / Croatia
Posts: 578
Slartibartfast is on a distinguished road
Default

__________________
Slartibartfast / Slartibartflask / Phartiphukborlz / Slartibarbfast / Blart Versenwald :: The true Goat of Alsius
CoR Sentinel
Slartibartfast no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 05-05-2017, 04:38 PM   #119
patsy
Pledge
 
Join Date: Oct 2009
Location: Longchamps, Picardie
Posts: 41
patsy is on a distinguished road
Default

ya van meses che para cuando el arreglo?


Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             openrg.home -    0 |  352 |  352 |    0 |    0 |    4 |    0 |

|                          200.63.148.216 -    0 |  350 |  350 |   27 |   64 | 2184 |   28 |

|                          200.51.240.173 -    0 |  350 |  350 |   28 |   67 | 2125 |   31 |

|                          213.140.39.116 -    0 |  350 |  350 |   26 |   63 | 2187 |   32 |

|xe5-0-12-0-grtsanem4.net.telefonicaglobalsolutions.com -    0 |  350 |  350 |   54 |   89 | 2176 |   58 |

|                          94.142.117.235 -    0 |  350 |  350 |   55 |   97 | 2143 |   57 |

|                          176.52.252.106 -    0 |  350 |  350 |   56 |   91 | 2129 |   63 |

|                         108.170.245.130 -    0 |  350 |  350 |   56 |   92 | 2136 |   59 |

|                           72.14.235.143 -    0 |  350 |  350 |   63 |  103 | 2163 |   64 |

|                          209.85.250.112 -    0 |  350 |  350 |  165 |  200 | 2287 |  168 |

|                           72.14.239.172 -    0 |  350 |  350 |  167 |  208 | 2258 |  168 |

|                           216.239.50.11 -    0 |  350 |  350 |  177 |  213 | 2287 |  183 |

|                   No response from host -  100 |   72 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com -    0 |  350 |  350 |  179 |  216 | 2349 |  184 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
__________________
No hay opiniones estúpidas, sólo estúpidos que opinan.
Les Agneaux se convertissent en Lions,
patsy no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 07-03-2017, 03:11 AM   #120
theignita88
Pledge
 
theignita88's Avatar
 
Join Date: Mar 2011
Posts: 8
theignita88 is on a distinguished road
Exclamation Problemas de latencia nuevamente

Buenas noches.

Desde hace 20 dias presento problemas de lantencia, el tracert queda adjunto, por favor ayuda con esto

C:\WINDOWS\system32>tracert 104.196.13.153

Traza a la dirección 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com [104.196.13.153]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.0.1
2 46 ms 22 ms 21 ms dynamic-ip-18687641.cable.net.co [186.87.64.1]
3 18 ms 28 ms 21 ms 172.21.114.174
4 54 ms 33 ms 21 ms static-ip-1901577189.cable.net.co [190.157.7.189]
5 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
6 58 ms 51 ms 64 ms 72.14.218.194
7 73 ms 74 ms 74 ms 209.85.252.109
8 103 ms 99 ms 102 ms 216.239.42.81
9 226 ms 199 ms 201 ms 72.14.239.172
10 139 ms 201 ms 152 ms 216.239.41.242
11 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
12 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
13 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
14 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
15 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
16 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
17 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
18 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
19 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
20 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
21 106 ms 101 ms 202 ms 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com [104.196.13.153]

Traza completa.
__________________
van sack

Fuck Yeah!
theignita88 no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 06:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
NGD Studios 2002-2024 © All rights reserved
 
Loading...