Go Back   Champions of Regnum > Español > Discusión general

Discusión general Utiliza este foro para conversar sobre varios aspectos de Champions of Regnum

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 10-28-2015, 04:12 PM   #11
Adrian
NGD·Studios
 
Adrian's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Wien, Österreich
Posts: 2,859
Adrian will become famous soon enoughAdrian will become famous soon enough
Default

Quote:
Originally Posted by TheBrujoJesus View Post
Disculpa Adrian este servidor "Tardis" es un servidor solo de prueba de PING o se puede jugar normalmente como si jugaras en el Ra Original?
Es de prueba. Todo lo que se haga ahí, se borra.
__________________
Adrian no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 10-28-2015, 04:14 PM   #12
Oliver_cromwell
Pledge
 
Join Date: May 2008
Posts: 2
Oliver_cromwell is on a distinguished road
Default

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|       Dynamic-IP-190157811.cable.net.co -   18 |  210 |  173 |    0 |   19 |   98 |   11 |

|                          172.25.111.234 -    0 |  362 |  362 |    8 |   17 |  125 |   12 |

|         Static-IP-19015749.cable.net.co -   16 |  223 |  188 |    0 |   17 |   58 |   24 |

|                   No response from host -  100 |   72 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   72 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   72 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   72 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   72 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   72 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                          185.52.158.245 -    0 |  362 |  362 |  137 |  147 |  261 |  147 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Oliver_cromwell no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 10-28-2015, 04:31 PM   #13
KARISSA
Pledge
 
KARISSA's Avatar
 
Join Date: Feb 2011
Location: Alsius - Ra
Posts: 41
KARISSA is an unknown quantity at this point
Default

Hola, probe recien en el servidor "Tardis", y tengo entre 190 a 230 de ping.
Les dejo mi tracerouter:
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |  314 |  314 |    0 |    0 |    1 |    0 |

|                  cor2bras1.antel.net.uy -    0 |  314 |  314 |    1 |    2 |    6 |    3 |

|           ibb2cor4-0-2-0-0.antel.net.uy -    0 |  314 |  314 |    1 |    2 |   20 |    2 |

|             cbb2agu1-be150.antel.net.uy -    0 |  314 |  314 |    1 |    3 |    8 |    6 |

|             ibe2agu1-be150.antel.net.uy -    0 |  314 |  314 |    1 |    3 |    9 |    5 |

|           ibr2nap4-0-1-4-0.antel.net.uy -    1 |  310 |  309 |  143 |  145 |  153 |  145 |

|               r200-40-0-30.antel.net.uy -    0 |  314 |  314 |  141 |  142 |  162 |  143 |

|                           209.85.253.74 -    0 |  314 |  314 |  143 |  145 |  155 |  145 |

|                           74.125.37.192 -    0 |  314 |  314 |  155 |  156 |  162 |  156 |

|                          216.239.41.238 -    0 |  314 |  314 |  163 |  166 |  247 |  164 |

|                   No response from host -  100 |   62 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com -    0 |  314 |  314 |  162 |  163 |  168 |  163 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
__________________
Lema: "Lealtad y Respeto", 100% apoyando a Alsius.
KARISSA no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 10-28-2015, 04:49 PM   #14
Franmenssana
Baron
 
Franmenssana's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: River Plate.
Posts: 846
Franmenssana is on a distinguished road
Default

220 DE PING, hermoso, divino, sinceramente orgásmico ... apreto una skill y sale al momento de presionar y no tengo que presionar 3 veces el boton, PORFAVOR CAMBIEN RA A ESTE SV
__________________
https://i.imgur.com/ksF90JM.png
No Chance

Last edited by Franmenssana; 10-28-2015 at 05:54 PM.
Franmenssana no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 10-28-2015, 05:03 PM   #15
francolord1
Pledge
 
Join Date: Jul 2009
Posts: 6
francolord1 is on a distinguished road
Default

Ando con ping de 190-220
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                           192.168.1.254 -   31 |  163 |  113 |    0 |    0 |    4 |    0 |

|                           192.168.1.254 -    7 |  283 |  266 |    0 |    0 |    4 |    0 |

|                           172.16.55.254 -    1 |  349 |  348 |    0 |    6 |   99 |    1 |

|                         192.168.110.254 -    0 |  352 |  352 |    1 |   51 |  160 |   20 |

|                         192.168.119.254 -    0 |  351 |  351 |    4 |   63 |  185 |   25 |

|131-100-180-193.clientes.patagoniagreen.com -    1 |  345 |  343 |    0 |   64 |  206 |   26 |

|                           192.168.2.241 -    1 |  341 |  338 |    5 |   64 |  171 |   29 |

|ipmpc01-se-1-0-1-3-6-1-0-225.mrse.com.ar -    1 |  344 |  341 |    0 |   71 |  279 |   26 |

|ae5-0-grtbuecu1.net.telefonicaglobalsolutions.com -    5 |  300 |  285 |    0 |  196 |  409 |   40 |

|                          213.140.55.214 -    1 |  342 |  339 |   32 |  193 |  375 |   56 |

|                           209.85.251.86 -    2 |  339 |  335 |   35 |  195 |  399 |   59 |

|                           209.85.252.42 -    2 |  339 |  335 |   59 |  228 |  426 |  106 |

|                           209.85.245.51 -    1 |  342 |  339 |   72 |  234 |  423 |   80 |

|                           209.85.245.56 -    1 |  343 |  340 |  173 |  334 |  505 |  201 |

|                           72.14.239.172 -    1 |  342 |  339 |  193 |  357 |  553 |  221 |

|                           216.239.50.11 -    1 |  343 |  340 |  193 |  353 |  556 |  225 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com -    1 |  344 |  342 |  190 |  252 |  472 |  190 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
francolord1 no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 10-28-2015, 05:05 PM   #16
LUFY
Master
 
LUFY's Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Location: alrededores de pb Catalunya!
Posts: 292
LUFY is on a distinguished road
Default

104.196.13.153

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |  307 |  307 |    1 |    9 |  352 |    3 |

|                           192.168.144.1 -    1 |  303 |  302 |    4 |   14 |  384 |    8 |

|   1.Red-80-58-122.staticIP.rima-tde.net -    0 |  307 |  307 |   13 |   25 |  386 |   21 |

|   1.Red-80-58-106.staticIP.rima-tde.net -    1 |  304 |  303 |   13 |   25 |  456 |   17 |

|                   No response from host -  100 |   61 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|google-ae2-gramadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com -    0 |  307 |  307 |   13 |   24 |  387 |   16 |

|                            72.14.235.18 -    0 |  307 |  307 |   14 |   25 |  387 |   14 |

|                          209.85.246.133 -    1 |  303 |  302 |   29 |   44 |  407 |   31 |

|                          209.85.143.128 -    1 |  300 |  298 |  109 |  127 |  569 |  117 |

|                           74.125.37.170 -    1 |  303 |  302 |  114 |  128 |  448 |  120 |

|                            74.125.37.29 -    2 |  295 |  292 |  116 |  129 |  482 |  117 |

|                   No response from host -  100 |   61 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com -    1 |  299 |  297 |  117 |  130 |  472 |  124 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

185.52.158.245

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    1 |  308 |  307 |    1 |    5 |  337 |   36 |

|                           192.168.144.1 -    1 |  308 |  307 |    4 |   13 |  380 |   65 |

|   57.Red-80-58-86.staticIP.rima-tde.net -    0 |  312 |  312 |    4 |   12 |  376 |   92 |

|   46.Red-80-58-81.staticIP.rima-tde.net -    0 |  312 |  312 |    4 |   12 |  378 |   41 |

|et3-0-0-400-grtbcntb1.net.telefonicaglobalsolutions.com -   12 |  214 |  190 |    0 |   10 |  282 |  191 |

|xe1-1-1-0-grtpareq1.net.telefonicaglobalsolutions.com -    1 |  309 |  308 |   30 |   36 |  248 |   43 |

|                   prs-b8-link.telia.net -    1 |  308 |  307 |   33 |   39 |  314 |  210 |

|                  prs-bb2-link.telia.net -    1 |  304 |  302 |   37 |   45 |  299 |  161 |

|                  ldn-bb2-link.telia.net -    1 |  308 |  307 |   40 |   53 |  422 |   65 |

|                   ldn-b3-link.telia.net -    0 |  312 |  312 |   40 |   47 |  380 |  181 |

|citynetwork-ic-307873-ldn-b3.c.telia.net -    7 |  249 |  233 |   42 |   50 |  266 |   43 |

|                          185.52.158.245 -    6 |  252 |  237 |   42 |   48 |  354 |  214 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
__________________
Negro y Azul
" Un Tigre no pierde el sueño por la opinión de las ovejas !"
...
LUFY no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 10-28-2015, 05:14 PM   #17
Vadhir
Banned
 
Vadhir's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: México.
Posts: 838
Vadhir is on a distinguished road
Default

Sí... lo vi al entrar y primero no sabía de qué iba, luego se me ocurrió presionar Alt + P Me sorprendí bastante. No sé hacer eso del tracerout, pero sé perfectamente que normalmente juego con 250-300 de ping y ahora, en el server de prueba, me andaba en 80-90 Fantabulosamente hermoso.

PD: Me encontré con un jugador de Ra y sí tenía sus pj´s del server oficial, pero yo y otro jugador de Haven no teníamos ni rastros de nuestros pj´s :/ En fin, eso es cuestión menor si lo que se busca es saber la latencia, pero si queremos hacer pruebas en guerra, entonces sí nos jode

Saludos!
Vadhir no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 10-28-2015, 05:30 PM   #18
Alejobh
Pledge
 
Join Date: Dec 2013
Location: Colombia
Posts: 41
Alejobh is on a distinguished road
Default

Anda perfectamente la latencia en este servidor, desde Colombia ando con 80-120 de ping, hagan esto en Ra!!



Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                           192.168.1.254 -    0 |  302 |  302 |    0 |    1 |  151 |    0 |

|                              10.141.7.1 -    1 |  295 |  293 |    7 |   13 |  258 |   12 |

|                            10.166.43.41 -    0 |  302 |  302 |    7 |   15 |  187 |   10 |

|                             10.166.42.1 -    0 |  302 |  302 |    7 |   14 |  185 |    8 |

|       static-190-240-117-221.une.net.co -    0 |  302 |  302 |   52 |   58 |  178 |   57 |

|                           72.14.198.102 -    0 |  302 |  302 |   52 |   59 |  191 |   54 |

|                           209.85.253.74 -    0 |  302 |  302 |   52 |   61 |  185 |   53 |

|                           74.125.37.192 -    0 |  302 |  302 |   64 |   70 |  195 |   66 |

|                            74.125.37.25 -    0 |  302 |  302 |   64 |   71 |  183 |   66 |

|                   No response from host -  100 |   61 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com -    0 |  302 |  302 |   64 |   71 |  190 |   69 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Attached Images
File Type: jpg screenshot 2015-10-28 13_30_42.jpg (74.9 KB, 9 views)

Last edited by Alejobh; 10-28-2015 at 09:15 PM.
Alejobh no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 10-28-2015, 05:40 PM   #19
Vadhir
Banned
 
Vadhir's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: México.
Posts: 838
Vadhir is on a distinguished road
Default

Ya pude poner el tracerout :v
PD: IP corregido.

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                           192.168.1.254 -    0 |  375 |  375 |    0 |    0 |    3 |    0 |

|         dsl-servicio-l200.uninet.net.mx -    0 |  376 |  376 |   15 |   26 |  178 |   17 |

| bb-la-grand-8-tge0-14-0-4.uninet.net.mx -    0 |  378 |  378 |   19 |   24 |  177 |   29 |

|                   No response from host -  100 |   76 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           216.239.46.40 -    0 |  378 |  378 |   18 |   22 |  140 |  103 |

|                          64.233.174.190 -    0 |  378 |  378 |   19 |   26 |  154 |   90 |

|                          209.85.254.118 -    0 |  378 |  378 |   59 |   62 |  312 |   59 |

|                          209.85.142.118 -    0 |  377 |  377 |   77 |   86 |  382 |   95 |

|                           74.125.37.168 -    0 |  378 |  378 |   88 |   91 |  337 |   88 |

|                            74.125.37.25 -    0 |  378 |  378 |   88 |   92 |  237 |  132 |

|                   No response from host -  100 |   76 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com -    0 |  378 |  378 |   87 |   91 |  361 |   89 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Last edited by Dilith; 10-28-2015 at 06:28 PM.
Vadhir no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 10-28-2015, 05:44 PM   #20
Adrian
NGD·Studios
 
Adrian's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Wien, Österreich
Posts: 2,859
Adrian will become famous soon enoughAdrian will become famous soon enough
Default

Noten que muchos están haciendo traceroute a la IP incorrecta. La IP tiene que ser: 104.196.13.153
__________________
Adrian no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 01:32 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
NGD Studios 2002-2024 © All rights reserved