Go Back   Champions of Regnum > Español > Discusión general

Discusión general Utiliza este foro para conversar sobre varios aspectos de Champions of Regnum

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 02-06-2015, 09:31 PM   #21
Shiico
Pledge
 
Shiico's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Posts: 31
Shiico is on a distinguished road
Default

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 314 | 314 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 150.Red-80-58-67.staticIP.rima-tde.net - 1 | 306 | 304 | 33 | 34 | 59 | 34 |
| 229.Red-80-58-88.staticIP.rima-tde.net - 0 | 314 | 314 | 34 | 37 | 59 | 37 |
| 65.Red-81-46-1.staticIP.rima-tde.net - 0 | 314 | 314 | 35 | 39 | 97 | 39 |
|et7-0-0-0-400-GRTBCNES1.red.telefonica-wholesale.net - 8 | 238 | 219 | 0 | 38 | 117 | 34 |
|Xe5-1-8-0-grtpareq1.red.telefonica-wholesale.net - 0 | 314 | 314 | 59 | 74 | 220 | 84 |
| prs-b8-link.telia.net - 0 | 314 | 314 | 55 | 57 | 126 | 56 |
| prs-bb2-link.telia.net - 0 | 314 | 314 | 60 | 65 | 158 | 61 |
| ldn-bb2-link.telia.net - 0 | 314 | 314 | 67 | 76 | 203 | 71 |
| ldn-b3-link.telia.net - 0 | 314 | 314 | 67 | 72 | 128 | 74 |
|citynetwork-ic-307873-ldn-b3.c.telia.net - 0 | 314 | 314 | 68 | 74 | 177 | 69 |
| 185.52.158.245 - 0 | 314 | 314 | 67 | 71 | 134 | 69 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Me anda muchísimo mejor que ayer, casi perfecto. Ping de 80 a 110. Pero aun me siguen dando picos de 180 incluso 200. Luego vuelve a bajar rápidamente a 80.

Saludos.
__________________
Shico
Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir.
[Frozen Death]
Shiico no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 02-07-2015, 03:24 AM   #22
K4z_e
Initiate
 
K4z_e's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Chile
Posts: 168
K4z_e is on a distinguished road
Default

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                           Broadcom.Home -    0 |  380 |  380 |    0 |    0 |    1 |    0 |

|                             10.52.201.3 -    2 |  352 |  346 |   28 |  164 |  383 |  106 |

|                             10.50.1.117 -    2 |  360 |  355 |   28 |  163 |  407 |  122 |

|                              10.50.1.30 -    2 |  356 |  350 |   29 |  163 |  368 |   82 |

|   hundred0-7-0-0.ppal.mundo.movistar.cl -    1 |  368 |  365 |   30 |  163 |  369 |   74 |

|Hu0-5-0-0-GRTSCLOE1.red.telefonica-wholesale.net -    3 |  348 |  340 |   55 |  185 |  410 |  102 |

|Hu0-7-0-0-grtmiabr5.red.telefonica-wholesale.net -    2 |  360 |  355 |  124 |  253 |  465 |  142 |

|Xe3-0-4-0-grtdaleq4.red.telefonica-wholesale.net -    3 |  348 |  340 |  158 |  286 |  502 |  178 |

|te0-7-0-8.ccr21.dfw03.atlas.cogentco.com -    3 |  348 |  340 |  156 |  282 |  496 |  156 |

|   be2031.ccr21.dfw01.atlas.cogentco.com -    3 |  344 |  335 |  172 |  294 |  508 |  182 |

|   be2144.ccr21.iah01.atlas.cogentco.com -    4 |  336 |  325 |  179 |  304 | 1012 |  180 |

|   be2172.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com -    5 |  324 |  310 |  176 |  297 |  509 |  177 |

|   be2168.ccr21.dca01.atlas.cogentco.com -    5 |  324 |  310 |  189 |  375 |  896 |  189 |

|   be2148.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com -    6 |  312 |  295 |  192 |  307 |  518 |  222 |

|   be2317.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com -    4 |  325 |  312 |    0 |  382 |  762 |  305 |

|   be2350.ccr21.lon01.atlas.cogentco.com -    4 |  336 |  325 |    0 |  371 |  557 |  259 |

|    te4-1.ccr01.lon18.atlas.cogentco.com -    4 |  328 |  315 |  244 |  417 | 1244 |  253 |

|                            149.14.8.170 -    4 |  332 |  320 |  254 |  378 |  581 |  278 |

|                          185.52.158.245 -    5 |  324 |  310 |  246 |  373 |  573 |  260 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
__________________
【Ҝaζhia】• 【ēlitaaĥ】
K4z_e no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 02-07-2015, 08:39 AM   #23
Adrian
NGD·Studios
 
Adrian's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Wien, Österreich
Posts: 2,859
Adrian will become famous soon enoughAdrian will become famous soon enough
Default

Los últimos que han provisto traceroute se nota claramente que están teniendo problemas en sus redes internas o inmediatamente en su proveedor. Si no tienen conocimientos técnicos, van a tener que comunicarse con sus proveedores y solicitar soporte técnico porque están teniendo problemas que deberían ser solucionados por ellos.
__________________
Adrian no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 02-07-2015, 10:42 AM   #24
ECLASIUS
Master
 
ECLASIUS's Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Buenos Aires, ARGENTINA CARAJO!!
Posts: 310
ECLASIUS is on a distinguished road
Default

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 368 | 368 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TGBRR01-Be5.mrse.com.ar - 0 | 372 | 372 | 32 | 59 | 359 | 34 |

|Ae5-0-grtbueba1.red.telefonica-wholesale.net - 2 | 348 | 342 | 29 | 61 | 471 | 32 |

|Xe6-0-0-0-grtmiabr3.red.telefonica-wholesale.net - 0 | 371 | 371 | 165 | 198 | 504 | 169 |

|Xe2-1-5-0-grtdaleq4.red.telefonica-wholesale.net - 0 | 372 | 372 | 199 | 234 | 542 | 208 |

|te0-7-0-8.ccr21.dfw03.atlas.cogentco.com - 0 | 371 | 371 | 209 | 237 | 549 | 210 |

| be2032.ccr22.dfw01.atlas.cogentco.com - 0 | 372 | 372 | 206 | 233 | 539 | 208 |

| be2146.ccr22.iah01.atlas.cogentco.com - 0 | 372 | 372 | 209 | 237 | 539 | 210 |

| be2173.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com - 0 | 372 | 372 | 209 | 235 | 543 | 214 |

| be2171.mpd22.dca01.atlas.cogentco.com - 0 | 372 | 372 | 209 | 237 | 539 | 212 |

| be2151.ccr42.jfk02.atlas.cogentco.com - 0 | 371 | 371 | 215 | 243 | 558 | 217 |

| be2490.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com - 0 | 371 | 371 | 292 | 319 | 631 | 292 |

| be2178.ccr21.lon01.atlas.cogentco.com - 0 | 372 | 372 | 297 | 324 | 629 | 301 |

| te2-2.ccr01.lon18.atlas.cogentco.com - 1 | 364 | 362 | 294 | 330 | 809 | 297 |

| 149.14.8.170 - 0 | 372 | 372 | 285 | 316 | 630 | 287 |

| 185.52.158.245 - 0 | 371 | 371 | 283 | 318 | 628 | 291 |

|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Providerhola, ahi esta el mio,gracias por la explicacion!!
__________________
Hell striker barbaro wm - la morte cazador 60-
ECLASIUS no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 02-07-2015, 03:22 PM   #25
Eforius
Master
 
Join Date: Sep 2011
Posts: 541
Eforius is an unknown quantity at this point
Default

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.211.0.1 - 0 | 313 | 313 | 8 | 16 | 79 | 14 |
| 192.168.203.2 - 0 | 313 | 313 | 9 | 16 | 79 | 10 |
| 30.120.2.190.ros.express.com.ar - 0 | 313 | 313 | 9 | 16 | 77 | 11 |
| RCTCM02-ae2.mrse.com.ar - 0 | 313 | 313 | 12 | 22 | 98 | 18 |
| TGCUY01-Be5.mrse.com.ar - 0 | 313 | 313 | 34 | 43 | 98 | 38 |
|Ae5-0-grtbuecu1.red.telefonica-wholesale.net - 12 | 215 | 190 | 32 | 42 | 93 | 40 |
|Xe-12-0-6-0-grtmiabr3.red.telefonica-wholesale.net - 1 | 302 | 299 | 165 | 186 | 289 | 169 |
|Xe4-0-8-0-grtdaleq4.red.telefonica-wholesale.net - 0 | 313 | 313 | 200 | 209 | 296 | 207 |
|te0-3-0-11.ccr21.dfw03.atlas.cogentco.com - 1 | 305 | 303 | 211 | 221 | 287 | 238 |
| be2031.ccr21.dfw01.atlas.cogentco.com - 0 | 313 | 313 | 222 | 229 | 278 | 230 |
| be2144.ccr21.iah01.atlas.cogentco.com - 0 | 313 | 313 | 215 | 224 | 268 | 223 |
| be2172.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com - 1 | 309 | 308 | 215 | 223 | 280 | 233 |
| be2168.ccr21.dca01.atlas.cogentco.com - 1 | 302 | 299 | 210 | 220 | 313 | 211 |
| be2148.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com - 0 | 313 | 313 | 220 | 227 | 277 | 227 |
| be2317.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com - 1 | 306 | 304 | 293 | 302 | 353 | 295 |
| be2350.ccr21.lon01.atlas.cogentco.com - 0 | 313 | 313 | 296 | 305 | 351 | 302 |
| te4-1.ccr01.lon18.atlas.cogentco.com - 1 | 302 | 299 | 286 | 306 | 485 | 290 |
| 149.14.8.170 - 1 | 305 | 303 | 284 | 297 | 390 | 295 |
| 185.52.158.245 - 0 | 313 | 313 | 286 | 299 | 348 | 297 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Mi ip es la siguiente: 190.2.126.120
Eforius no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 02-07-2015, 04:30 PM   #26
lord_dvl
Baron
 
lord_dvl's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Location: Here, there and everywere.....
Posts: 890
lord_dvl will become famous soon enoughlord_dvl will become famous soon enough
Default

Buenos Aires, Argentina

Proveedor: Fibertel

tracert 185.52.158.245

Traza a 185.52.158.245 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
3 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
4 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
5 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
6 30 ms 43 ms 17 ms 13-165-89-200.fibertel.com.ar [200.89.165.13]
7 16 ms 30 ms 27 ms 250-165-89-200.fibertel.com.ar [200.89.165.250]
8 29 ms 13 ms * xe-7-1-2.ar3.eze1.gblx.net [159.63.53.213]
9 170 ms 140 ms 140 ms po2.ar3.MIA2.gblx.net [67.17.68.234]
10 143 ms * * ae5.edge2.miami2.level3.net [4.68.111.121]
11 267 ms 279 ms 291 ms ae-117-3503.edge3.Stockholm2.Level3.net [4.69.202.30]
12 286 ms 295 ms 281 ms ae-117-3503.edge3.Stockholm2.Level3.net [4.69.202.30]
13 * 265 ms 272 ms 212.73.250.138
14 280 ms 275 ms 295 ms 62.109.44.194
15 278 ms 278 ms 298 ms 62.109.44.73
16 * * 318 ms 213.132.100.162
17 281 ms 296 ms 328 ms te1-4-11.sto2.core.citynetwork.se [91.123.206.226]
18 275 ms 273 ms 276 ms te1-5-12.lon1.core.citynetwork.se [91.123.206.222]
19 321 ms 293 ms 303 ms 185.52.158.245

Estuve hablando con la gente de Fibertel y no tienen ni idea por que puede estar pasando esto. También me llegaron comentarios (no los pude confirmar todavia) sobre cierre de puertos UDP (no se cuales) por parte de Fibertel.

En cuanto tenga algo mas de información la paso.

Saludos.
lord_dvl no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 02-09-2015, 01:51 AM   #27
dard_19
Pledge
 
dard_19's Avatar
 
Join Date: Jul 2012
Posts: 22
dard_19 is on a distinguished road
Default

florencio Varela... Proveedor: telefonica


Traceroute:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 354 | 354 | 1 | 1 | 4 | 1 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TGCUY01-Be5.mrse.com.ar - 10 | 257 | 233 | 0 | 49 | 62 | 48 |

| Ae5 - 38 | 141 | 88 | 0 | 51 | 117 | 55 |

|Xe-11-0-6-0-grtmiabr3.red.telefonica-wholesale.net - 12 | 243 | 215 | 0 | 196 | 299 | 184 |

|Xe3-0-8-0-grtdaleq4.red.telefonica-wholesale.net - 12 | 243 | 215 | 0 | 226 | 246 | 219 |

|te0-7-0-8.ccr21.dfw03.atlas.cogentco.com - 14 | 231 | 200 | 0 | 236 | 252 | 235 |

| be2032.ccr22.dfw01.atlas.cogentco.com - 10 | 254 | 230 | 0 | 233 | 253 | 232 |

| be2146.ccr22.iah01.atlas.cogentco.com - 12 | 243 | 215 | 0 | 224 | 236 | 224 |

| be2173.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com - 9 | 263 | 240 | 0 | 223 | 244 | 223 |

| be2171.mpd22.dca01.atlas.cogentco.com - 13 | 234 | 205 | 0 | 227 | 249 | 226 |

| be2151.ccr42.jfk02.atlas.cogentco.com - 12 | 245 | 218 | 0 | 233 | 258 | 234 |

| be2490.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com - 13 | 236 | 207 | 0 | 306 | 319 | 302 |

| be2178.ccr21.lon01.atlas.cogentco.com - 12 | 243 | 215 | 0 | 308 | 323 | 308 |

| te1-1.ccr01.lon18.atlas.cogentco.com - 14 | 231 | 200 | 0 | 321 | 507 | 302 |

| 149.14.8.170 - 13 | 235 | 205 | 0 | 303 | 365 | 302 |

| 185.52.158.245 - 13 | 232 | 202 | 0 | 310 | 366 | 299 |

|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
dard_19 no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 02-10-2015, 02:24 PM   #28
F-Dartz
Baron
 
F-Dartz's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Argentina, Bs As, Chivilcoy
Posts: 956
F-Dartz is on a distinguished road
Default

Quote:
Originally Posted by Adrian View Post
Los últimos que han provisto traceroute se nota claramente que están teniendo problemas en sus redes internas o inmediatamente en su proveedor. Si no tienen conocimientos técnicos, van a tener que comunicarse con sus proveedores y solicitar soporte técnico porque están teniendo problemas que deberían ser solucionados por ellos.
y claramente estos problemas me comenzaron a pasar a partir de su anuncio. Antes me iba perfecto. Voy a tener una solución o tendré que seguir jugando a otro juego que me anda maas que bien? Solo tengo problemas con el Ro desde el día que ustedes anunciaron problemas de latencia. Gracias.

Saludos!
F-Dartz no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 02-11-2015, 05:36 PM   #29
Eforius
Master
 
Join Date: Sep 2011
Posts: 541
Eforius is an unknown quantity at this point
Default

¿ Alguna novedad ?
Eforius no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 02-16-2015, 05:59 PM   #30
F-Dartz
Baron
 
F-Dartz's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Argentina, Bs As, Chivilcoy
Posts: 956
F-Dartz is on a distinguished road
Default

Quote:
Originally Posted by Eforius View Post
¿ Alguna novedad ?
Hacia como 2 semanas que no entraba al RO, acabe de entrar un ratito a probar y me mejoro un poco el ping, se puede jugar al menos un poco, aunque hay picos de ping o subidas de ping que aveces son medias molestas, yo veo mucha perdida en el Ae5 en mi y en la mayoria de los tracerouter que veo, si pueden mejorar ese host seria genial, yo dejo mi tracerouter por si me pueden dar una mejora. Tengo entre 330 de ping que queda muy poco ahi, luego va de 350 a 400 aveces y aveces da algun pico. Gracias.

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               DSL_ROUTE -    0 |  362 |  362 |    0 |   14 |   26 |   16 |
|                   No response from host -  100 |  362 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                 TGBRR01-Be1.mrse.com.ar -    0 |  362 |  362 |   28 |   31 |   84 |   31 |
|Ae5-0-grtbueba1.red.telefonica-wholesale.net -   13 |  362 |  318 |   28 |   33 |  121 |   29 |
|Xe9-0-0-0-grtmiabr3.red.telefonica-wholesale.net -    0 |  362 |  362 |  162 |  175 |  348 |  183 |
|Xe2-1-5-0-grtdaleq4.red.telefonica-wholesale.net -    0 |  362 |  362 |  212 |  225 |  266 |  225 |
|te0-3-0-11.ccr21.dfw03.atlas.cogentco.com -    0 |  362 |  362 |  205 |  212 |  225 |  207 |
|   be2032.ccr22.dfw01.atlas.cogentco.com -    0 |  362 |  362 |  211 |  221 |  321 |  220 |
|   be2146.ccr22.iah01.atlas.cogentco.com -    0 |  362 |  362 |  220 |  223 |  283 |  222 |
|   be2173.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com -    0 |  362 |  362 |  209 |  219 |  306 |  221 |
|   be2171.mpd22.dca01.atlas.cogentco.com -    0 |  362 |  362 |  214 |  222 |  231 |  219 |
|   be2151.ccr42.jfk02.atlas.cogentco.com -    0 |  362 |  362 |  217 |  223 |  245 |  222 |
|   be2490.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com -    1 |  362 |  361 |  283 |  292 |  333 |  284 |
|   be2178.ccr21.lon01.atlas.cogentco.com -    1 |  362 |  359 |  289 |  297 |  320 |  303 |
|    te1-1.ccr01.lon18.atlas.cogentco.com -    2 |  362 |  358 |  287 |  309 |  499 |  300 |
|                            149.14.8.170 -    1 |  362 |  361 |  285 |  297 |  351 |  299 |
|                          185.52.158.245 -    0 |  361 |  361 |  282 |  298 |  366 |  301 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
Saludos!
F-Dartz no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 04:08 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
NGD Studios 2002-2024 © All rights reserved