Go Back   Champions of Regnum > Español > Soporte Técnico

Soporte Técnico Consultas sobre problemas técnicos del juego a usuarios de la comunidad

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 06-19-2009, 03:40 PM   #21
Adrian
NGD·Studios
 
Adrian's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Wien, Österreich
Posts: 2,859
Adrian will become famous soon enoughAdrian will become famous soon enough
Default

Hola Comunidad,

Hace aproximadamente una semana, cuando realizamos tareas de mantenimiento, nuestro Datacenter (donde están los servidores) hizo un cambio de IPs debido a que el proveedor de internet que tenían fué cambiado pero nunca las IPs. Simplificando, la conexión de los servidores es exactamente la misma, pero el camino para llegar a ellos cambió levemente.

Estuvimos detectando pérdida de paquetes ante varios clientes (usuarios conectados) y estamos investigando la situación.

Esto no justifica que el sistema de posicionamiento esté funcionando correctamente. De hecho estamos teniendo muchos avances en el desarrollo del mismo y esperamos pronto subir una nueva versión del mismo.

Entonces, pedimos por favor si pueden realizar un "traceroute" y postearlo aquí para verificar esta situación.

Si no saben como hacer un traceroute, por favor ver esta guía.

Gracias,
__________________
Adrian no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 06-19-2009, 04:55 PM   #22
KiuliMcKiuli
Pledge
 
KiuliMcKiuli's Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Posts: 36
KiuliMcKiuli is on a distinguished road
Default

Code:
Hop  IP Address       Host Name                              Sent   Recv      RTT   Av RTT  Min RTT  Max RTT   % Loss

1    172.26.173.1     [Unknown]                                 1      1    15 ms    15 ms    15 ms    15 ms   0.000%
2    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
3    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
4    200.89.165.73    73-165-89-200.fibertel.com.ar             1      1    31 ms    31 ms    31 ms    31 ms   0.000%
5    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
6    200.42.42.113    200-42-42-113.dup.prima.net.ar            1      1    16 ms    16 ms    16 ms    16 ms   0.000%
7    200.42.42.125    200-42-42-125.dup.prima.net.ar            1      1    31 ms    31 ms    31 ms    31 ms   0.000%
8    64.214.130.253   tengigabitethernet4-1.ar3.EZE1.gblx.net      1      1    31 ms    31 ms    31 ms    31 ms   0.000%
9    146.82.35.202    TDC-TeleDenmark-New-York.TenGigabitEthernet2-3.ar4.NYC1.gblx.net      1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
10   88.131.143.152   tge1-3.gba-pe2.klk.se.sn.net              1      1   265 ms   265 ms   265 ms   265 ms   0.000%
11   62.95.55.26      [Unknown]                                 1      1   328 ms   328 ms   328 ms   328 ms   0.000%
12   212.214.41.165   [Unknown]                                 1      1   265 ms   265 ms   265 ms   265 ms   0.000%
Edito y pongo el trace con el Ra y con el Amun:

Ra:

Code:
Hop  IP Address       Host Name                              Sent   Recv      RTT   Av RTT  Min RTT  Max RTT   % Loss

1    172.26.173.1     [Unknown]                                 1      1     0 ms     0 ms     0 ms     0 ms   0.000%
2    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
3    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
4    200.89.165.73    73-165-89-200.fibertel.com.ar             1      1    31 ms    31 ms    31 ms    31 ms   0.000%
5    200.42.42.69     rab-hornos1-tg7-4.prima.net.ar            1      1    31 ms    31 ms    31 ms    31 ms   0.000%
6    200.42.42.113    200-42-42-113.dup.prima.net.ar            1      1    31 ms    31 ms    31 ms    31 ms   0.000%
7    200.42.42.125    200-42-42-125.dup.prima.net.ar            1      1    31 ms    31 ms    31 ms    31 ms   0.000%
8    64.214.130.253   tengigabitethernet4-1.ar3.EZE1.gblx.net      1      1    31 ms    31 ms    31 ms    31 ms   0.000%
9    146.82.35.202    TDC-TeleDenmark-New-York.TenGigabitEthernet2-3.ar4.NYC1.gblx.net      1      1   219 ms   219 ms   219 ms   219 ms   0.000%
10   88.131.143.152   tge1-3.gba-pe2.klk.se.sn.net              1      1   250 ms   250 ms   250 ms   250 ms   0.000%
11   62.95.55.26      [Unknown]                                 1      1   312 ms   312 ms   312 ms   312 ms   0.000%
12   91.123.197.141   [Unknown]                                 1      1   250 ms   250 ms   250 ms   250 ms   0.000%
Amun:

Code:
Hop  IP Address       Host Name                              Sent   Recv      RTT   Av RTT  Min RTT  Max RTT   % Loss

1    172.26.173.1                                               1      1    16 ms    16 ms    16 ms    16 ms   0.000%
2    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
3    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
4    200.89.165.73    73-165-89-200.fibertel.com.ar             1      1    32 ms    32 ms    32 ms    32 ms   0.000%
5    200.42.42.69     rab-hornos1-tg7-4.prima.net.ar            1      1    32 ms    32 ms    32 ms    32 ms   0.000%
6    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
7    200.42.42.125    200-42-42-125.dup.prima.net.ar            1      1    32 ms    32 ms    32 ms    32 ms   0.000%
8    64.214.130.253   tengigabitethernet4-1.ar3.EZE1.gblx.net      1      1    32 ms    32 ms    32 ms    32 ms   0.000%
9    146.82.35.202    TDC-TeleDenmark-New-York.TenGigabitEthernet2-3.ar4.NYC1.gblx.net      1      1   250 ms   250 ms   250 ms   250 ms   0.000%
10   88.131.143.152   tge1-3.gba-pe2.klk.se.sn.net              1      1   282 ms   282 ms   282 ms   282 ms   0.000%
11   62.95.55.26                                                1      1   344 ms   344 ms   344 ms   344 ms   0.000%
12   91.123.197.134                                             1      1   282 ms   282 ms   282 ms   282 ms   0.000%
__________________
Kiuli-Conju 50 Kiuli Segundo-Tira 50 Kiuli Tercero-Brujo 50
Tesperov-Barba 50 Watership Down-Caba 43 Shilter-Caz@ 39
La Legión

Last edited by KiuliMcKiuli; 06-19-2009 at 05:46 PM.
KiuliMcKiuli no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 06-19-2009, 04:56 PM   #23
urgit
Baron
 
urgit's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Posts: 999
urgit will become famous soon enough
Default

Quote:
Originally Posted by Kailer View Post
Si no saben como hacer un traceroute, por favor ver esta guía.

Gracias,
Creo que deberías decir la dirección a la que hay que hacer el traceroute:

Creo que Amun es 91.123.197.134 y Ra es 91.123.197.141, no?

Desde el trabajo el traceroute a cualquiera de ambas, luego posteo el traceroute desde casa.

Code:
 1  150.214.41.229 (150.214.41.229)  3.926 ms  4.938 ms  5.070 ms
 2  te7304-pix525.ruma.uma.es (150.214.47.250)  5.927 ms  6.033 ms  6.625 ms
 3  150.214.231.169 (150.214.231.169)  6.710 ms  6.818 ms  6.894 ms
 4  150.214.242.38 (150.214.242.38)  8.416 ms  8.413 ms  12.745 ms
 5  1.Red-81-46-16.staticIP.rima-tde.net (81.46.16.1)  9.094 ms  11.923 ms  10.888 ms
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  AND.XE7-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es (130.206.250.41)  20.856 ms  20.933 ms  22.201 ms
11  162.97.119.17 (162.97.119.17)  24.493 ms  24.693 ms  15.506 ms
12  PO1-20G.ar1.ARN3.gblx.net (67.17.109.213)  66.329 ms  66.461 ms  65.757 ms
13  IP-ONLY-TELECOMMUNICATION.te3-1.ar1.OSL2.gblx.net (64.215.28.18)  67.111 ms  67.285 ms  65.591 ms
14  SEBOT0001-RC2.ip-only.net (82.99.32.61)  67.518 ms  67.583 ms  70.635 ms
15  62.109.44.74 (62.109.44.74)  75.702 ms  77.584 ms  77.169 ms
16  91.123.197.134 (91.123.197.134)  68.800 ms  67.228 ms  67.298 ms
__________________
Syrtis :: Leirbag tigru - Cazador 50 **** urgit - Conjurador 50 **** sir leirbag - Bárbaro 50 **** Eddard - Caballero 37 **** Alsius :: leir - Tirador 50 **** Ignis :: Vincent Law - Brujo 38
urgit no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 06-19-2009, 05:33 PM   #24
Adrian
NGD·Studios
 
Adrian's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Wien, Österreich
Posts: 2,859
Adrian will become famous soon enoughAdrian will become famous soon enough
Default

Quote:
Originally Posted by urgit View Post
Creo que deberías decir la dirección a la que hay que hacer el traceroute:

Creo que Amun es 91.123.197.134 y Ra es 91.123.197.141, no?
Hola Urgit,

Estas en lo cierto, por el apuro me olvidé de especificar los IPs. Los que mencionó Urgit son correctos:

Ra: 91.123.197.141
Amun: 91.123.197.134

Saludos,
__________________
Adrian no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 06-19-2009, 05:47 PM   #25
BulldoG
Count
 
BulldoG's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Rosario, y Canalla
Posts: 1,375
BulldoG will become famous soon enough
Default

Ra:

Code:
Hop  IP Address       Host Name                              Sent   Recv      RTT   Av RTT  Min RTT  Max RTT   % Loss

1    10.0.0.2         [Unknown]                                 1      1    47 ms    47 ms    47 ms    47 ms   0.000%
2    200.3.60.20      [Unknown]                                 1      1    47 ms    47 ms    47 ms    47 ms   0.000%
3    200.117.79.249   host249.200-117-79.telecom.net.ar         1      1    47 ms    47 ms    47 ms    47 ms   0.000%
4    190.227.0.53     host53.190-227-0.telecom.net.ar           1      1   156 ms   156 ms   156 ms   156 ms   0.000%
5    200.3.32.138     cog01ri-pos16-1-0.tasf.telecom.net.ar      1      1    47 ms    47 ms    47 ms    47 ms   0.000%
6    195.22.220.109   bai3-telecom-argentina-1.bai.seabone.net      1      1    47 ms    47 ms    47 ms    47 ms   0.000%
7    195.215.109.77   asd9nxc7.ip.tele.dk                       1      1   281 ms   281 ms   281 ms   281 ms   0.000%
8    62.95.55.26      [Unknown]                                 1      1   297 ms   297 ms   297 ms   297 ms   0.000%
9    91.123.197.141   [Unknown]                                 1      1   297 ms   297 ms   297 ms   297 ms   0.000%
Amun:

Code:
Hop  IP Address       Host Name                              Sent   Recv      RTT   Av RTT  Min RTT  Max RTT   % Loss

1    10.0.0.2         [Unknown]                                 1      1    32 ms    32 ms    32 ms    32 ms   0.000%
2    200.3.60.20      [Unknown]                                 1      1    32 ms    32 ms    32 ms    32 ms   0.000%
3    200.3.81.237     host237.200-3-81.telecom.net.ar           1      1   157 ms   157 ms   157 ms   157 ms   0.000%
4    200.117.126.177  host177.200-117-126.telecom.net.ar        1      1    32 ms    32 ms    32 ms    32 ms   0.000%
5    200.3.37.234     234.37.3.200.telecom.net.ar               1      1   157 ms   157 ms   157 ms   157 ms   0.000%
6    195.22.199.113   mia7-telecom-argentina-2-ar.mia.seabone.net      1      1   157 ms   157 ms   157 ms   157 ms   0.000%
7    195.215.109.77   asd9nxc7.ip.tele.dk                       1      1   282 ms   282 ms   282 ms   282 ms   0.000%
8    62.95.55.26      [Unknown]                                 1      1   297 ms   297 ms   297 ms   297 ms   0.000%
9    91.123.197.134   [Unknown]                                 1      1   297 ms   297 ms   297 ms   297 ms   0.000%
Saludos.-
__________________
... " Marck El Gris " ...
BulldoG no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 06-19-2009, 06:46 PM   #26
Snorlax01
Marquis
 
Snorlax01's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Colombia
Posts: 2,683
Snorlax01 will become famous soon enoughSnorlax01 will become famous soon enough
Default

HOYGAN ¡¡¡

AMUN 91.123.197.134

Code:
Hop  IP Address       Host Name                              Sent   Recv      RTT   Av RTT  Min RTT  Max RTT   % Loss

1    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
2    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
3    10.6.1.5         [Unknown]                                 1      1    62 ms    62 ms    62 ms    62 ms   0.000%
4    201.244.1.178    Corporativos2441-178.etb.net.co           1      1    62 ms    62 ms    62 ms    62 ms   0.000%
5    63.245.68.65     ge-3-2-nmi-edge04.nwnnetwork.net          1      1   156 ms   156 ms   156 ms   156 ms   0.000%
6    63.245.5.96      [Unknown]                                 1      1   172 ms   172 ms   172 ms   172 ms   0.000%
7    63.245.5.68      so-1-0-0-nam-core02.columbus-networks.com      1      1   172 ms   172 ms   172 ms   172 ms   0.000%
8    213.248.88.101   mai-b1-link.telia.net                     1      1   156 ms   156 ms   156 ms   156 ms   0.000%
9    80.91.251.28     atl-bb1-link.telia.net                    1      1   172 ms   172 ms   172 ms   172 ms   0.000%
10   213.248.80.141   ash-bb1-link.telia.net                    1      1   172 ms   172 ms   172 ms   172 ms   0.000%
11   213.248.83.21    nyk-bb1-link.telia.net                    1      1   172 ms   172 ms   172 ms   172 ms   0.000%
12   80.91.249.25     kbn-bb1-link.telia.net                    1      1   250 ms   250 ms   250 ms   250 ms   0.000%
13   80.91.253.192    kbn-b4-link.telia.net                     1      1   250 ms   250 ms   250 ms   250 ms   0.000%
14   213.248.85.226   netatonce-ic-131349-kbn-b2.c.telia.net      1      1   250 ms   250 ms   250 ms   250 ms   0.000%
15   ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
16   91.123.197.134   [Unknown]                                 1      1   266 ms   266 ms   266 ms   266 ms   0.000%
RA 91.123.197.141

Code:
Hop  IP Address       Host Name                              Sent   Recv      RTT   Av RTT  Min RTT  Max RTT   % Loss

1    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
2    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
3    10.6.1.1         [Unknown]                                 1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
4    201.244.1.82     Corporativos2441-82.etb.net.co            1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
5    63.245.68.65     ge-3-2-nmi-edge04.nwnnetwork.net          1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
6    63.245.5.84      ge-7-0-0-nmi-core01.columbus-networks.com      1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
7    63.245.5.71      xe-3-1-0-nam-core02.columbus-networks.com      1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
8    213.248.88.101   mai-b1-link.telia.net                     1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
9    80.91.251.28     atl-bb1-link.telia.net                    1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
10   80.91.252.213    ash-bb1-link.telia.net                    1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
11   80.91.248.201    [Unknown]                                 1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
12   80.91.249.25     kbn-bb1-link.telia.net                    1      1   281 ms   281 ms   281 ms   281 ms   0.000%
13   80.91.253.245    kbn-b4-link.telia.net                     1      1   281 ms   281 ms   281 ms   281 ms   0.000%
14   213.248.85.226   netatonce-ic-131349-kbn-b2.c.telia.net      1      1   281 ms   281 ms   281 ms   281 ms   0.000%
15   ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
16   91.123.197.141   [Unknown]                                 1      1   281 ms   281 ms   281 ms   281 ms   0.000%
__________________
(\__/) SNORLAX BARBARO 60 - "¬¬" MAFIA CABRA© AVALANCHA GLACIAL
(='.'=) PIKACHU CAZADOR 50 - LA FUERZA ES EL DERECHO
(")_(") CHARIZARD EL CONJU 50 - DE LAS BESTIAS
Snorlax01 no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 06-19-2009, 07:22 PM   #27
urgit
Baron
 
urgit's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Posts: 999
urgit will become famous soon enough
Default

Ahora desde mi casa que es donde tengo problemas (no se si en el trabajo también habrá por que no probé a jugar desde allí). En mi caso para ambas servidores se obtiene el mismo encaminamiento y similares tiempo, posteo sólo uno:

Code:
 1  192.168.2.1 (192.168.2.1)  0.965 ms  1.301 ms  1.360 ms
 2  10.201.192.1 (10.201.192.1)  20.173 ms  24.066 ms  29.526 ms
 3  10.127.220.109 (10.127.220.109)  29.559 ms  29.603 ms  29.652 ms
 4  10.127.9.5 (10.127.9.5)  44.027 ms * *
 5  10.127.3.62 (10.127.3.62)  45.480 ms  45.523 ms *
 6  te8-2.mpd02.mad05.atlas.cogentco.com (149.6.151.65)  45.981 ms  23.594 ms  25.553 ms
 7  te4-1.ccr01.par02.atlas.cogentco.com (130.117.0.78)  56.157 ms  60.470 ms te1-3.ccr01.par02.atlas.cogentco.com (130.117.0.22)  60.260 ms
 8  te2-2.ccr01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.48.70)  60.885 ms te1-2.ccr01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.1.234)  60.893 ms te1-2.ccr02.par01.atlas.cogentco.com (130.117.2.237)  55.878 ms
 9  te2-7.ccr01.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.2.166)  68.377 ms 130.117.50.17 (130.117.50.17)  63.988 ms  63.840 ms
10  gi9-0-0.core01.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.1.77)  68.035 ms  68.064 ms  71.558 ms
11  tdc.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.14.246)  72.240 ms  72.291 ms  71.976 ms
12  tge4-1.gba-pe2.klk.se.sn.net (88.131.143.149)  93.708 ms  89.460 ms  93.539 ms
13  62.95.55.26 (62.95.55.26)  92.237 ms  97.287 ms  96.486 ms
14  91.123.197.141 (91.123.197.141)  101.090 ms  101.104 ms  101.142 ms
__________________
Syrtis :: Leirbag tigru - Cazador 50 **** urgit - Conjurador 50 **** sir leirbag - Bárbaro 50 **** Eddard - Caballero 37 **** Alsius :: leir - Tirador 50 **** Ignis :: Vincent Law - Brujo 38
urgit no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 06-19-2009, 07:30 PM   #28
alejandro_oyervides
Duke
 
alejandro_oyervides's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Entornado.. Muy cerca
Posts: 3,353
alejandro_oyervides will become famous soon enoughalejandro_oyervides will become famous soon enough
Default

Yo, desde Monterrey Mexico

igual, mucho lag, horrible posicionamiento

RA

Code:
Hop  IP Address       Host Name                              Sent   Recv      RTT   Av RTT  Min RTT  Max RTT   % Loss

1    192.168.15.1     [Unknown]                                 1      1    15 ms    15 ms    15 ms    15 ms   0.000%
2    192.168.15.1     [Unknown]                                 1      1    15 ms    15 ms    15 ms    15 ms   0.000%
3    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
4    189.205.18.190   red-lan-189-205-18-190.mtyxl              1      1    78 ms    78 ms    78 ms    78 ms   0.000%
5    189.205.132.5    serv-red-189-205-132-5.mtyxl              1      1    78 ms    78 ms    78 ms    78 ms   0.000%
6    189.205.18.17    red-lan-189-205-18-17.mtyxl               1      1    78 ms    78 ms    78 ms    78 ms   0.000%
7    201.158.228.129  lan&loopback-201-158-228-129.victamps      1      1    78 ms    78 ms    78 ms    78 ms   0.000%
8    201.158.185.58   lan&loopback-201-158-185-58.mexdf         1      1    78 ms    78 ms    78 ms    78 ms   0.000%
9    200.33.208.114   pos0/0.rr1.gdlmha.avantel.net.mx          1      1    93 ms    93 ms    93 ms    93 ms   0.000%
10   38.104.176.5     po2-0.core01.mfe01.atlas.cogentco.com      1      1    93 ms    93 ms    93 ms    93 ms   0.000%
11   154.54.27.189    te3-4.ccr01.lrd01.atlas.cogentco.com      1      1    93 ms    93 ms    93 ms    93 ms   0.000%
12   154.54.6.217     te4-4.ccr01.sat01.atlas.cogentco.com      1      1    93 ms    93 ms    93 ms    93 ms   0.000%
13   154.54.27.113    te9-1.ccr02.iah01.atlas.cogentco.com      1      1    93 ms    93 ms    93 ms    93 ms   0.000%
14   154.54.6.137     te4-7.ccr02.dca01.atlas.cogentco.com      1      1   125 ms   125 ms   125 ms   125 ms   0.000%
15   154.54.26.1      te8-4.ccr04.jfk02.atlas.cogentco.com      1      1   125 ms   125 ms   125 ms   125 ms   0.000%
16   154.54.25.138    te9-1.ccr01.jfk02.atlas.cogentco.com      1      1   125 ms   125 ms   125 ms   125 ms   0.000%
17   66.28.4.190      te7-3.ccr01.lon01.atlas.cogentco.com      1      1   203 ms   203 ms   203 ms   203 ms   0.000%
18   130.117.1.77     gi9-0-0.core01.lon01.atlas.cogentco.com      1      1   203 ms   203 ms   203 ms   203 ms   0.000%
19   130.117.14.246   tdc.lon01.atlas.cogentco.com              1      1   203 ms   203 ms   203 ms   203 ms   0.000%
20   88.131.143.149   tge4-1.gba-pe2.klk.se.sn.net              1      1   250 ms   250 ms   250 ms   250 ms   0.000%
21   62.95.55.26      [Unknown]                                 1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
22   91.123.197.141   [Unknown]                                 1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
AMUN

Code:
Hop  IP Address       Host Name                              Sent   Recv      RTT   Av RTT  Min RTT  Max RTT   % Loss

1    192.168.15.1     [Unknown]                                 1      1    15 ms    15 ms    15 ms    15 ms   0.000%
2    192.168.15.1     [Unknown]                                 1      1    15 ms    15 ms    15 ms    15 ms   0.000%
3    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
4    189.205.18.190   red-lan-189-205-18-190.mtyxl              1      1    78 ms    78 ms    78 ms    78 ms   0.000%
5    189.205.132.5    serv-red-189-205-132-5.mtyxl              1      1    78 ms    78 ms    78 ms    78 ms   0.000%
6    189.205.18.17    red-lan-189-205-18-17.mtyxl               1      1    78 ms    78 ms    78 ms    78 ms   0.000%
7    201.158.228.129  lan&loopback-201-158-228-129.victamps      1      1    78 ms    78 ms    78 ms    78 ms   0.000%
8    201.158.185.58   lan&loopback-201-158-185-58.mexdf         1      1    78 ms    78 ms    78 ms    78 ms   0.000%
9    200.33.208.114   pos0/0.rr1.gdlmha.avantel.net.mx          1      1    78 ms    78 ms    78 ms    78 ms   0.000%
10   38.104.176.5     po2-0.core01.mfe01.atlas.cogentco.com      1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
11   154.54.27.189    te3-4.ccr01.lrd01.atlas.cogentco.com      1      1    78 ms    78 ms    78 ms    78 ms   0.000%
12   154.54.6.217     te4-4.ccr01.sat01.atlas.cogentco.com      1      1    94 ms    94 ms    94 ms    94 ms   0.000%
13   154.54.27.113    te9-1.ccr02.iah01.atlas.cogentco.com      1      1    94 ms    94 ms    94 ms    94 ms   0.000%
14   154.54.6.137     te4-7.ccr02.dca01.atlas.cogentco.com      1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
15   154.54.26.1      te8-4.ccr04.jfk02.atlas.cogentco.com      1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
16   154.54.25.138    te9-1.ccr01.jfk02.atlas.cogentco.com      1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
17   66.28.4.190      te7-3.ccr01.lon01.atlas.cogentco.com      1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
18   130.117.1.77     gi9-0-0.core01.lon01.atlas.cogentco.com      1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
19   130.117.14.246   tdc.lon01.atlas.cogentco.com              1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
20   88.131.143.149   tge4-1.gba-pe2.klk.se.sn.net              1      1   250 ms   250 ms   250 ms   250 ms   0.000%
21   62.95.55.26      [Unknown]                                 1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
22   91.123.197.134   [Unknown]                                 1      1   234 ms   234 ms   234 ms   234 ms   0.000%
__________________
procrastinadores y perezosos del mundo , unios hoy!!..... no... mejor mañana
Desearia que el RO tuviera integracion con el FB para asi estar en el chat mientras juego..... ok no
Habia dos EMOS bebiendo en un bar, y cuando inicio la hora feliz se levantaron y se fueron
alejandro_oyervides no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 06-19-2009, 08:13 PM   #29
pescaupintau
Marquis
 
pescaupintau's Avatar
 
Join Date: Oct 2006
Location: no se pudo establecar conexión con el servidor
Posts: 2,057
pescaupintau is a jewel in the roughpescaupintau is a jewel in the roughpescaupintau is a jewel in the rough
Default

tengo filtrado el trace O.o así que mis resultados equivalen a un ping: ~300ms
__________________
in theCopyleft—all rights reversed
pescaupintau no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 06-19-2009, 09:00 PM   #30
Kusturica
Baron
 
Kusturica's Avatar
 
Join Date: Mar 2006
Location: Leningrado
Posts: 627
Kusturica will become famous soon enoughKusturica will become famous soon enough
Default

AMUN

Code:
Hop  IP Address       Host Name                              Sent   Recv      RTT   Av RTT  Min RTT  Max RTT   % Loss
1    192.168.1.1      [Unknown]                                 1      1    16 ms    16 ms    16 ms    16 ms   0.000%
2    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
3    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
4    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
5    200.89.165.209   209-165-89-200.fibertel.com.ar            1      1    63 ms    63 ms    63 ms    63 ms   0.000%
6    200.89.165.198   198-165-89-200.fibertel.com.ar            1      1    63 ms    63 ms    63 ms    63 ms   0.000%
7    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
8    200.42.42.113    200-42-42-113.dup.prima.net.ar            1      1    63 ms    63 ms    63 ms    63 ms   0.000%
9    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
10   64.214.130.253   tengigabitethernet4-1.ar3.EZE1.gblx.net      1      1    63 ms    63 ms    63 ms    63 ms   0.000%
11   146.82.35.202    TDC-TeleDenmark-New-York.TenGigabitEthernet2-3.ar4.NYC1.gblx.net      1      1   219 ms   219 ms   219 ms   219 ms   0.000%
12   88.131.143.152   tge1-3.gba-pe2.klk.se.sn.net              1      1   297 ms   297 ms   297 ms   297 ms   0.000%
13   62.95.55.26      [Unknown]                                 1      1   360 ms   360 ms   360 ms   360 ms   0.000%
14   91.123.197.134   [Unknown]                                 1      1   360 ms   360 ms   360 ms   360 ms   0.000%
RA

Code:
Hop  IP Address       Host Name                              Sent   Recv      RTT   Av RTT  Min RTT  Max RTT   % Loss
1    192.168.1.1      [Unknown]                                 1      1     0 ms     0 ms     0 ms     0 ms   0.000%
2    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
3    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
4    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
5    200.89.165.209   209-165-89-200.fibertel.com.ar            1      1    16 ms    16 ms    16 ms    16 ms   0.000%
6    200.89.165.198   198-165-89-200.fibertel.com.ar            1      1    16 ms    16 ms    16 ms    16 ms   0.000%
7    200.42.42.69     rab-hornos1-tg7-4.prima.net.ar            1      1    16 ms    16 ms    16 ms    16 ms   0.000%
8    200.42.42.113    200-42-42-113.dup.prima.net.ar            1      1    16 ms    16 ms    16 ms    16 ms   0.000%
9    ---              [No response]                           ---    ---      ---      ---      ---      ---      ---
10   64.214.130.253   tengigabitethernet4-1.ar3.EZE1.gblx.net      1      1    16 ms    16 ms    16 ms    16 ms   0.000%
11   146.82.35.202    TDC-TeleDenmark-New-York.TenGigabitEthernet2-3.ar4.NYC1.gblx.net      1      1   188 ms   188 ms   188 ms   188 ms   0.000%
12   88.131.143.152   tge1-3.gba-pe2.klk.se.sn.net              1      1   282 ms   282 ms   282 ms   282 ms   0.000%
13   62.95.55.26      [Unknown]                                 1      1   344 ms   344 ms   344 ms   344 ms   0.000%
14   91.123.197.141   [Unknown]                                 1      1   282 ms   282 ms   282 ms   282 ms   0.000%
__________________
Ghorthark Magnus
... " Hasta luego Geo " ...
REGNUM ONLINE - CAMPAÑA DE TERRORES
Kusturica no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 12:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
NGD Studios 2002-2024 © All rights reserved