|
|
La Taberna Un lugar para conversar sobre casi cualquier tema |
View Poll Results: Que deporte practicas? | |||
Futbol | 18 | 40.91% | |
Handbol | 3 | 6.82% | |
Voley | 1 | 2.27% | |
Rugby | 2 | 4.55% | |
Jockey | 1 | 2.27% | |
Tenis | 5 | 11.36% | |
Squash | 0 | 0% | |
Polo | 0 | 0% | |
Fisicoculturismo O.O | 3 | 6.82% | |
No se | 3 | 6.82% | |
Me falto alguno? pincha AQUI (otros) | 17 | 38.64% | |
Nada | 5 | 11.36% | |
Multiple Choice Poll. Voters: 44. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
10-26-2008, 09:19 PM | #31 |
Banned
Join Date: Mar 2008
Location: in the K-hole
Posts: 412
|
io juagaba al futbol, y tuve una corta carrera cmo jugador de rugby(hasta q me rompi la clavicula) ahora no hago nada mas q hacer barra en mi ksa y pegarle a la bolsa, y de vez en cuando sale un fulbo cn los pibes.
|
|
|