Go Back   Champions of Regnum > Español > Discusión general

Discusión general Utiliza este foro para conversar sobre varios aspectos de Champions of Regnum

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 11-07-2015, 01:33 AM   #81
Killer_Barbarian
Pledge
 
Killer_Barbarian's Avatar
 
Join Date: Sep 2013
Location: Brasil
Posts: 19
Killer_Barbarian is on a distinguished road
Default

Aca les dejo mi traceroute:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 772 | 772 | 1 | 3 | 93 | 1 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187-100-39-185.dsl.telesp.net.br - 1 | 761 | 758 | 9 | 22 | 731 | 13 |
| 187-100-79-25.dsl.telesp.net.br - 0 | 772 | 772 | 11 | 29 | 1179 | 15 |
| 187-100-35-21.dsl.telesp.net.br - 0 | 772 | 772 | 12 | 30 | 845 | 15 |
|et4-0-0.100-grtsanem3.net.telefonicaglobalsolutions.com - 1 | 769 | 768 | 12 | 29 | 791 | 14 |
|xe2-0-3-0-grtmiabr4.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 772 | 772 | 121 | 143 | 1235 | 166 |
|xe3-1-6-0-grtdaleq4.red.telefonica-wholesale.net - 3 | 701 | 683 | 166 | 186 | 1002 | 189 |
|te0-7-0-8.ccr21.dfw03.atlas.cogentco.com - 1 | 768 | 767 | 176 | 195 | 1279 | 180 |
| be2031.ccr21.dfw01.atlas.cogentco.com - 0 | 772 | 772 | 157 | 175 | 1233 | 163 |
| be2441.ccr21.iah01.atlas.cogentco.com - 0 | 772 | 772 | 159 | 174 | 1245 | 161 |
| be2687.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com - 1 | 768 | 767 | 165 | 183 | 1271 | 168 |
| be2112.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com - 0 | 772 | 772 | 169 | 186 | 1242 | 172 |
| be2148.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com - 0 | 772 | 772 | 181 | 196 | 1144 | 185 |
| be2317.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com - 1 | 768 | 767 | 244 | 261 | 1236 | 247 |
| be2163.ccr22.lon01.atlas.cogentco.com - 1 | 768 | 767 | 240 | 257 | 1234 | 245 |
|be2208.rcr21.b015589-1.lon01.atlas.cogentco.com - 1 | 769 | 768 | 251 | 265 | 821 | 257 |
| 149.14.8.170 - 5 | 665 | 638 | 249 | 266 | 1008 | 255 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
__________________
Allblue, Anish K, Elise, Lena, Ghos't, Elliot. -
Killer_Barbarian no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 11-08-2015, 10:41 PM   #82
IgnacioStain
Master
 
IgnacioStain's Avatar
 
Join Date: Jan 2011
Posts: 267
IgnacioStain is on a distinguished road
Default

¿Como hago para hacer el traceroute? Así lo hago. Realmente el server esta desastroso, entro 2m y salgo, imposible de jugar.
__________________
The Zephyr Song
Higher Ground
IgnacioStain no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 11-28-2015, 03:10 AM   #83
sheix
Pledge
 
Join Date: Feb 2013
Posts: 1
sheix is on a distinguished road
Default en los fuertes cuando se dan masa entre todos me da picos de ping

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 0 | 358 | 358 | 0 | 0 | 4 | 0 |

| 10.1.1.254 - 0 | 358 | 358 | 0 | 0 | 4 | 1 |

| 179.48.253.1 - 0 | 358 | 358 | 26 | 55 | 114 | 34 |

| 192.168.100.1 - 3 | 324 | 315 | 31 | 60 | 130 | 40 |

| host129.190-226-48.telecom.net.ar - 16 | 223 | 188 | 0 | 68 | 124 | 71 |

| host101.190-224-178.telecom.net.ar - 20 | 202 | 163 | 0 | 73 | 133 | 65 |

| host246.200-3-32.telecom.net.ar - 25 | 182 | 137 | 51 | 81 | 138 | 66 |

| host189.190-225-254.telecom.net.ar - 22 | 195 | 153 | 52 | 81 | 133 | 93 |

| host162.190-225-252.telecom.net.ar - 29 | 171 | 123 | 0 | 87 | 139 | 93 |

| host158.181-88-0.telecom.net.ar - 19 | 210 | 172 | 50 | 78 | 155 | 95 |

| 209.85.251.86 - 28 | 172 | 125 | 54 | 80 | 163 | 70 |

| 209.85.252.42 - 52 | 118 | 57 | 0 | 117 | 173 | 127 |

| 209.85.245.51 - 42 | 136 | 80 | 0 | 116 | 183 | 128 |

| 72.14.235.28 - 58 | 110 | 47 | 0 | 219 | 262 | 218 |

| 74.125.37.48 - 73 | 93 | 26 | 0 | 225 | 266 | 225 |

| 216.239.50.33 - 69 | 97 | 31 | 0 | 243 | 282 | 235 |

| No response from host - 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com - 6 | 293 | 277 | 0 | 227 | 275 | 233 |

|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
sheix no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 11-28-2015, 11:23 AM   #84
-Leafar-
Baron
 
-Leafar-'s Avatar
 
Join Date: Mar 2011
Location: Córdoba, España
Posts: 609
-Leafar- is on a distinguished road
Default

Cual es la nueva IP del server actual?? es la misma del tardis de eeuu (104.196.13.153) o es diferente??

Quiero hacer un nuevo traceroute, este nuevo server que subieron ayer es muy inestable, ayer iva bien, pero hoy en la mañana española no dejo de estar en rojo todo el rato, cosa que me extraña mucho porque a estas horas no hay muchos usuarios conectados.

De todas formas le adjunto el traceroute de esa direccion.


Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    1 |  407 |  406 |    0 |    2 |  105 |    2 |
|                            10.5.160.129 -    2 |  395 |  391 |   14 |   19 |  102 |   16 |
|                   No response from host -  100 |   82 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           172.29.176.98 -    0 |  411 |  411 |   19 |   25 |  199 |   22 |
|                          172.29.176.101 -   86 |   92 |   13 |    0 |  527 | 2626 | 2137 |
|                   No response from host -  100 |   82 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          212.166.147.46 -    0 |  411 |  411 |   30 |   36 |   98 |   32 |
|                            72.14.235.20 -    0 |  411 |  411 |   30 |   37 |   98 |   38 |
|                          209.85.245.237 -    0 |  411 |  411 |   45 |   52 |  118 |   52 |
|                          209.85.143.216 -    0 |  411 |  411 |  123 |  128 |  179 |  128 |
|                            74.125.37.54 -    0 |  411 |  411 |  133 |  141 |  240 |  137 |
|                            74.125.37.67 -    0 |  411 |  411 |  134 |  139 |  229 |  139 |
|                   No response from host -  100 |   82 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com -    0 |  411 |  411 |  134 |  141 |  208 |  136 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
__________________
Leafar - afar - Ifar - Nanoroll - Nilafar
EjeRcitO
-Leafar- no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 11-30-2015, 09:34 PM   #85
nop
Pledge
 
Join Date: Apr 2008
Posts: 5
nop is on a distinguished road
Default

Buenas, tengo Fibertel y desde la actua que (aunque me bajó el ping) luego de unos minutos, me da error de conexión y me saca del server. Adjunto el traceroute.
Saludos y gracias.

Edit: Le mandé la IP que puso el usuario de arriba. No se si es correcta.

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -   97 | 12833 |  459 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|          1-166-192-190.cab.prima.net.ar -   97 | 13085 |  428 |    5 |   12 |   67 |    9 |

|                   No response from host -  100 | 5140 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 | 5148 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 | 5017 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|           73-165-89-200.fibertel.com.ar -   97 | 12624 |  458 |    6 |    9 |   34 |   10 |

|           86-165-89-200.fibertel.com.ar -   97 | 12688 |  458 |    5 |   11 |   40 |   11 |

|                          200.49.159.250 -   97 | 12674 |  458 |    5 |    8 |   56 |    6 |

|                           209.85.251.86 -   97 | 12667 |  458 |    5 |   11 |   72 |   10 |

|                           209.85.252.42 -   97 | 12678 |  458 |   32 |   38 |   79 |   35 |

|                           72.14.235.143 -   89 | 3911 |  457 |   39 |   48 |  136 |   43 |

|                           209.85.245.56 -   88 | 3795 |  457 |  140 |  150 |  239 |  142 |

|                           72.14.239.172 -   89 | 3845 |  458 |  156 |  161 |  179 |  158 |

|                           216.239.50.11 -   89 | 3916 |  457 |  152 |  158 |  188 |  161 |

|                   No response from host -  100 | 5134 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com -   89 | 3906 |  457 |  155 |  160 |  189 |  158 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
nop no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 12-01-2015, 09:11 PM   #86
Krauser14
Initiate
 
Krauser14's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 203
Krauser14 is on a distinguished road
Default

Hola, yo también tengo subidas a amarillo de hasta 700 de ping, en general lo noto mas inestable que el server anterior al menos en mi caso. Dejo el traceroute:

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |  378 |  378 |    1 |    3 |  278 |    2 |

|                             10.127.44.9 -    1 |  367 |  364 |    7 |   15 |   82 |   11 |

|        62.42.228.62.static.user.ono.com -    1 |  367 |  364 |   29 |   55 |  109 |   56 |

|                            72.14.235.20 -    1 |  371 |  369 |    9 |   17 |  171 |   12 |

|                          209.85.245.237 -    2 |  363 |  359 |   24 |   33 |   74 |   27 |

|                          209.85.143.216 -    1 |  367 |  364 |  102 |  110 |  587 |  107 |

|                            74.125.37.52 -    1 |  371 |  369 |  112 |  122 |  597 |  114 |

|                            74.125.37.77 -    1 |  371 |  369 |  112 |  119 |  352 |  115 |

|                   No response from host -  100 |   77 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

| 153.13.196.104.bc.googleusercontent.com -    2 |  356 |  350 |  112 |  120 |  291 |  118 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Dejo el traceroute con el servidor anterior para que se vea la diferencia, un ping 3 veces menor:

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |  308 |  308 |    1 |    3 |   52 |    8 |

|                            10.127.44.13 -    1 |  304 |  303 |    4 |   11 |   73 |   12 |

|        62.42.228.62.static.user.ono.com -    0 |  308 |  308 |    9 |   14 |   73 |   11 |

|                            72.14.235.20 -    0 |  308 |  308 |    8 |   14 |   68 |   13 |

|                          209.85.245.237 -    0 |  308 |  308 |   24 |   31 |   74 |   68 |

|                          216.239.51.110 -    0 |  308 |  308 |   28 |   34 |   74 |   33 |

|                          216.239.51.155 -    0 |  308 |  308 |   28 |   31 |   62 |   31 |

|                   No response from host -  100 |   62 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|   10.0.155.104.bc.googleusercontent.com -    0 |  308 |  308 |   29 |   34 |   82 |   31 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
__________________
Sombra Gris - Lirio Salvaje
Krauser14 no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 12-11-2015, 06:26 PM   #87
-Drogo-
Pledge
 
Join Date: Feb 2013
Posts: 1
-Drogo- is on a distinguished road
Default

Ping constante de 500 con subidas hasta 1k actualmente, antes del cambio de server ping de 80-120


|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 393 | 393 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| No response from host - 2 | 378 | 374 | 0 | 152 | 309 | 128 |
| vl03-north01.csr01.melita.com - 1 | 385 | 383 | 0 | 153 | 320 | 131 |
| gi01-xlokk01.csr01.melita.com - 2 | 374 | 369 | 5 | 156 | 331 | 172 |
| mno-b2-link.telia.net - 1 | 386 | 384 | 0 | 184 | 344 | 158 |
| prs-bb3-link.telia.net - 2 | 378 | 374 | 54 | 205 | 361 | 210 |
| ldn-bb3-link.telia.net - 5 | 335 | 320 | 63 | 209 | 357 | 158 |
| ldn-b3-link.telia.net - 1 | 385 | 383 | 0 | 214 | 383 | 161 |
|citynetwork-ic-307873-ldn-b3.c.telia.net - 1 | 389 | 388 | 61 | 218 | 388 | 249 |
| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Attached Files
File Type: txt Traceroute.txt (3.3 KB, 2 views)
-Drogo- no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 12-22-2015, 08:32 PM   #88
Braisito16
Pledge
 
Join Date: Apr 2013
Location: galicia,espana
Posts: 39
Braisito16 is on a distinguished road
Exclamation ping muy alto

necesito ayuda desde la actua me va muy alto ping llega hasta 50k y casi no puede jugar
Braisito16 no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 02-13-2017, 04:25 AM   #89
Tuerka
Master
 
Tuerka's Avatar
 
Join Date: Jul 2006
Location: Tucumán
Posts: 585
Tuerka is an unknown quantity at this point
Default

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                           dsldevice.lan -    0 |  318 |  318 |    0 |    0 |    1 |    0 |

|          host28.200-3-60.telecom.net.ar -    0 |  318 |  318 |   17 |   37 |   51 |   36 |

|      host173.190-225-254.telecom.net.ar -    0 |  318 |  318 |   17 |   38 |   51 |   37 |

|         host60.181-88-64.telecom.net.ar -    0 |  318 |  318 |   26 |   47 |   74 |   54 |

|       host205.181-88-145.telecom.net.ar -    0 |  318 |  318 |   37 |   59 |   90 |   60 |

|        host181.181-88-80.telecom.net.ar -    0 |  318 |  318 |   37 |   61 |   74 |   68 |

|        host37.181-88-109.telecom.net.ar -    0 |  318 |  318 |   39 |   64 |  113 |   67 |

|         xe8-0-3.baires3.bai.seabone.net -    0 |  318 |  318 |   36 |   58 |   95 |   66 |

|         et2-1-0.miami19.mia.seabone.net -    0 |  318 |  318 |  176 |  197 |  225 |  202 |

|   be6762.ccr21.mia03.atlas.cogentco.com -    0 |  318 |  318 |  168 |  189 |  210 |  189 |

|   be2055.ccr22.mia01.atlas.cogentco.com -    0 |  318 |  318 |  176 |  197 |  227 |  201 |

|   be2123.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com -    0 |  318 |  318 |  191 |  212 |  301 |  213 |

|   be2113.ccr42.dca01.atlas.cogentco.com -    0 |  318 |  318 |  200 |  221 |  308 |  224 |

|   be2807.ccr42.jfk02.atlas.cogentco.com -    0 |  318 |  318 |  206 |  226 |  264 |  226 |

|   be2490.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com -    0 |  318 |  318 |  278 |  299 |  389 |  303 |

|   be2869.ccr22.lon01.atlas.cogentco.com -    0 |  318 |  318 |  266 |  288 |  378 |  292 |

|be2208.rcr21.b015589-1.lon01.atlas.cogentco.com -    0 |  318 |  318 |  279 |  300 |  390 |  309 |

|                            149.14.8.170 -    0 |  318 |  318 |  269 |  294 |  377 |  289 |

|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Saludos! veo que es viejo este post... pero hace bastantes días vengo teniendo problemas de que no puedo conectarme, o se desconecta y luego no puedo entrar.
__________________
PELADO
EL BRUJO
Tuerka no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 02-17-2017, 06:03 AM   #90
Franmenssana
Baron
 
Franmenssana's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: River Plate.
Posts: 846
Franmenssana is on a distinguished road
Default

Hola, imaginando que ya estan al tanto de los picos de lag masivos que se estan produciendo últimamente dejo mi traceroute. A los primeros 10 lagasos dije "bué, cagó mi internet estoy frito" pero después entrando a mumble verifiqué que no era el único y que el problema derivaba del servidor. Básicamente nos laggeamos todos al mismo tiempo, gente alsiria, ignita y syrtense. En fin , espero puedan solucionarlo ya que sucede todo el tiempo y cada vez con mas frecuencia. Dejo el traceroute.

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                                10.0.0.2 -    0 |  310 |  310 |    0 |    0 |   13 |    4 |

|          host12.200-3-60.telecom.net.ar -   57 |   94 |   41 |   10 |  388 | 3352 |   23 |

|        host190.181-88-80.telecom.net.ar -   40 |  116 |   70 |    4 |  450 | 4500 |   72 |

|         host185.200-3-37.telecom.net.ar -   62 |   89 |   34 |    3 |  379 | 4058 |  110 |

|         xe0-0-2.baires3.bai.seabone.net -   55 |   95 |   43 |    2 |  494 | 4610 |  300 |

|        host25.181-88-145.telecom.net.ar -   57 |   95 |   41 |    6 |  325 | 2599 |   77 |

|      host162.190-225-252.telecom.net.ar -   53 |   95 |   45 |    6 |  675 | 4318 |   60 |

|   be2055.ccr22.mia01.atlas.cogentco.com -   77 |   77 |   18 |   25 |  129 |  285 |   33 |

|   be6762.ccr21.mia03.atlas.cogentco.com -   66 |   86 |   30 |   10 |  459 | 2738 |   79 |

|   be2123.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com -   57 |   94 |   41 |   25 |  528 | 4340 |  334 |

|         et0-3-0.miami19.mia.seabone.net -   57 |   95 |   41 |    8 |  302 | 1643 |  179 |

|   be2869.ccr22.lon01.atlas.cogentco.com -   49 |  102 |   53 |    7 |  599 | 4174 |  161 |

|   be2807.ccr42.jfk02.atlas.cogentco.com -   73 |   80 |   22 |    7 |  252 | 1047 |  207 |

|   be2113.ccr42.dca01.atlas.cogentco.com -   60 |   91 |   37 |    2 |  569 | 4182 |   33 |

|   be2490.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com -   30 |  136 |   96 |   11 |  480 | 4230 |  133 |

|                            149.14.8.170 -   60 |   89 |   36 |   26 |  672 | 4363 |  397 |

|be2208.rcr21.b015589-1.lon01.atlas.cogentco.com -   64 |   88 |   32 |   14 |  214 | 1192 |   56 |

|   be2869.ccr22.lon01.atlas.cogentco.com -   35 |  124 |   81 |    2 |  677 | 4203 |  544 |

|         host185.200-3-37.telecom.net.ar -   45 |  106 |   59 |    0 |  749 | 4027 |  263 |

|         xe0-0-2.baires3.bai.seabone.net -   34 |  124 |   82 |    0 |  678 | 4119 |   70 |

|      host162.190-225-252.telecom.net.ar -   37 |  123 |   78 |    0 |  477 | 4166 |  108 |

|        host25.181-88-145.telecom.net.ar -   45 |  105 |   58 |    0 |  680 | 4163 |   47 |

|        host190.181-88-80.telecom.net.ar -   54 |   95 |   44 |    0 |  629 | 4258 |  100 |

|   be6762.ccr21.mia03.atlas.cogentco.com -   35 |  120 |   78 |    0 |  745 | 4204 |  629 |

|   be2055.ccr22.mia01.atlas.cogentco.com -   63 |   86 |   32 |    0 |  682 | 4022 |  798 |

|         et0-3-0.miami19.mia.seabone.net -   49 |   96 |   49 |    0 | 1037 | 4107 |  180 |

|   be2123.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com -   48 |  103 |   54 |    0 |  669 | 4453 |  230 |

|   be2113.ccr42.dca01.atlas.cogentco.com -   42 |  109 |   64 |    0 |  844 | 4275 |  204 |

|   be2807.ccr42.jfk02.atlas.cogentco.com -   61 |   89 |   35 |    0 |  508 | 4040 |  100 |

|   be2490.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com -   58 |   92 |   39 |    0 |  599 | 4646 |   59 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
__________________
https://i.imgur.com/ksF90JM.png
No Chance
Franmenssana no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 05:23 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
NGD Studios 2002-2024 © All rights reserved