Go Back   Champions of Regnum > Español > Soporte Técnico

Soporte Técnico Consultas sobre problemas técnicos del juego a usuarios de la comunidad

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 11-04-2014, 10:59 PM   #1
Doraemonn
Pledge
 
Join Date: Aug 2010
Location: Paraguay
Posts: 27
Doraemonn is an unknown quantity at this point
Default Ayuda. No puedo jugar! Miren esto!

Tengo ping en rojo. este es el resultado del trace route
__________________
Aun seguimos aquí en el RO. Heredaré a mis nietos mi cuenta
Doraemonn no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 11-04-2014, 11:15 PM   #2
Doraemonn
Pledge
 
Join Date: Aug 2010
Location: Paraguay
Posts: 27
Doraemonn is an unknown quantity at this point
Question

unos minutos despues me da otro resultado misma pc misma conexion

Quote:
Traza a 91.123.197.148 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

1 1 ms <1 ms <1 ms 10.1.1.1
2 16 ms 15 ms 15 ms 201.217.1.7
3 16 ms 15 ms 14 ms 201.217.0.81
4 16 ms 15 ms 15 ms 201.217.0.3
5 50 ms 45 ms 42 ms So1-3-2-0-grabueba3.red.telefonica-wholesale.net [84.16.8.229]
6 54 ms 44 ms 43 ms Xe5-0-5-0-grtbueba1.red.telefonica-wholesale.net [94.142.119.110]
7 175 ms 173 ms 182 ms Xe12-0-0-0-grtmiabr3.red.telefonica-wholesale.net [94.142.117.10]
8 216 ms 260 ms 220 ms Xe3-0-8-0-grtdaleq4.red.telefonica-wholesale.net [94.142.126.137]
9 235 ms 229 ms 217 ms te0-3-0-11.ccr21.dfw03.atlas.cogentco.com [154.54.13.225]
10 216 ms 461 ms 199 ms be2031.ccr21.dfw01.atlas.cogentco.com [154.54.7.45]
11 238 ms 281 ms 229 ms be2012.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.2.113]
12 247 ms 259 ms 254 ms be2156.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.6.86]
13 296 ms 285 ms 255 ms be2079.ccr21.yyz02.atlas.cogentco.com [154.54.27.182]
14 251 ms 264 ms 248 ms be2090.ccr21.ymq02.atlas.cogentco.com [154.54.30.206]
15 321 ms 328 ms 349 ms be2384.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.44.138]
16 337 ms 353 ms 365 ms be2182.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.77.245]
17 325 ms 368 ms 367 ms be2186.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com [154.54.74.122]
18 358 ms 386 ms 376 ms be2281.ccr21.sto03.atlas.cogentco.com [154.54.63.2]
19 365 ms 389 ms 362 ms te0-0-1-0.agr11.sto03.atlas.cogentco.com [130.117.51.90]
20 361 ms 348 ms 368 ms 154.25.4.34
21 398 ms 386 ms 388 ms 149.11.112.138
22 412 ms 434 ms 408 ms te2-4-2.kna1.core.citynetwork.se [91.123.206.225]
23 394 ms 403 ms 429 ms g2-48-core02-bg-kna.citynetwork.se [91.123.206.50]
24 389 ms 393 ms 417 ms 91.123.197.148

Traza completa.
__________________
Aun seguimos aquí en el RO. Heredaré a mis nietos mi cuenta
Doraemonn no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 11-05-2014, 11:27 AM   #3
Artion
Initiate
 
Artion's Avatar
 
Join Date: May 2014
Location: Syrtis
Posts: 233
Artion is on a distinguished road
Default

Porfavor, publica tu traza usando WinMTR para poder visualizar los paquetes perdidos entre otros detalles.

Saludos
__________________
★ Artion - Syrtis ★
~ Game Master 2 ~
Artion no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 11-05-2014, 03:21 PM   #4
Tabanito
Baron
 
Tabanito's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Skolheim
Posts: 754
Tabanito is on a distinguished road
Default

Proba haciendo esto, a mi me funcionó y de ping rojo pasé a jugar con ping verde-amarillo

http://www.championsofregnum.com/for...d.php?t=103913
__________________
Bern: conjurador - Tabanito: cazadora
Adan Buenosayres: brujo - Pepe Cortisona: bárbaro

honeste vivere - suum cuique tribuere - alterum non laedere
Tabanito no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 11-05-2014, 11:48 PM   #5
Doraemonn
Pledge
 
Join Date: Aug 2010
Location: Paraguay
Posts: 27
Doraemonn is an unknown quantity at this point
Default

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.1.1.1 - 0 | 37 | 37 | 0 | 59 | 94 | 94 |
| 201.217.1.7 - 0 | 37 | 37 | 15 | 82 | 140 | 78 |
| 201.217.0.81 - 0 | 37 | 37 | 16 | 86 | 110 | 93 |
| 201.217.0.3 - 0 | 37 | 37 | 16 | 87 | 172 | 79 |
|So1-3-2-0-grabueba3.red.telefonica-wholesale.net - 0 | 37 | 37 | 172 | 222 | 266 | 218 |
|Xe5-0-5-0-grtbueba1.red.telefonica-wholesale.net - 3 | 37 | 36 | 171 | 221 | 282 | 219 |
|Xe12-0-0-0-grtmiabr3.red.telefonica-wholesale.net - 0 | 37 | 37 | 156 | 180 | 328 | 172 |
|Xe3-0-8-0-grtdaleq4.red.telefonica-wholesale.net - 0 | 37 | 37 | 187 | 224 | 329 | 188 |
|te0-3-0-11.ccr21.dfw03.atlas.cogentco.com - 0 | 37 | 37 | 188 | 217 | 297 | 203 |
| be2032.ccr22.dfw01.atlas.cogentco.com - 0 | 37 | 37 | 187 | 213 | 297 | 203 |
| be2010.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com - 0 | 37 | 37 | 203 | 242 | 1172 | 1172 |
| be2157.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com - 6 | 37 | 35 | 218 | 229 | 297 | 219 |
| be2138.ccr22.bos01.atlas.cogentco.com - 3 | 37 | 36 | 218 | 242 | 328 | 219 |
| be2387.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com - 0 | 36 | 36 | 281 | 331 | 406 | 329 |
| be2183.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com - 0 | 36 | 36 | 296 | 323 | 391 | 313 |
| be2187.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com - 0 | 36 | 36 | 296 | 312 | 375 | 296 |
| be2282.ccr22.sto03.atlas.cogentco.com - 0 | 36 | 36 | 312 | 388 | 438 | 390 |
|te0-0-2-0.agr11.sto03.atlas.cogentco.com - 0 | 36 | 36 | 328 | 372 | 422 | 406 |
| 154.25.4.34 - 0 | 36 | 36 | 328 | 368 | 406 | 391 |
| 149.11.112.138 - 6 | 36 | 34 | 328 | 379 | 469 | 391 |
| te2-4-2.kna1.core.citynetwork.se - 28 | 36 | 26 | 328 | 367 | 453 | 360 |
| g2-48-core02-bg-kna.citynetwork.se - 3 | 36 | 35 | 343 | 401 | 469 | 344 |
| 91.123.197.148 - 9 | 36 | 33 | 343 | 379 | 438 | 359 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
__________________
Aun seguimos aquí en el RO. Heredaré a mis nietos mi cuenta
Doraemonn no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 11-05-2014, 11:52 PM   #6
Doraemonn
Pledge
 
Join Date: Aug 2010
Location: Paraguay
Posts: 27
Doraemonn is an unknown quantity at this point
Default

Se entiende mejor la imagen
Attached Images
File Type: jpg tras.jpg (163.9 KB, 55 views)
__________________
Aun seguimos aquí en el RO. Heredaré a mis nietos mi cuenta
Doraemonn no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 11-06-2014, 06:10 PM   #7
RustyFloyd
Community Helper
 
RustyFloyd's Avatar
 
Join Date: May 2014
Posts: 786
RustyFloyd is on a distinguished road
Default

Buenas,

Esta bien lo que hiciste, pero te voy a pedir que lo vuelvas a hacer, y que dejes que los paquetes enviados y recibidos llegue a un número superior a 300.

Saludos!
__________________
RustyFloyd no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 11-06-2014, 08:34 PM   #8
MindCrash
Pledge
 
Join Date: Oct 2006
Posts: 33
MindCrash is on a distinguished road
Default

Hola, yo también pongo mi traceroute y pings por si les sirve de ayuda.



My traceroute [v0.85]
Karch (0.0.0.0) Thu Nov 6 20:11:08 2014
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 111.Red-80-58-67.staticIP.rima-tde.net (80.58.67.111) 0.0% 310 37.8 38.0 37.3 46.6 0.6
2. ???
3. 194.Red-80-58-83.staticIP.rima-tde.net (80.58.83.194) 14.2% 310 174.1 78.0 69.8 185.6 20.3
4. 213.140.50.216 44.8% 310 71.3 73.3 70.7 100.7 4.5
5. Xe5-1-4-0-grtpareq1.red.telefonica-wholesale.net (84.16.12.10) 0.0% 310 118.4 108.3 88.3 208.3 27.0
6. prs-b8-link.telia.net (80.239.192.73) 0.0% 310 89.1 89.6 88.5 121.8 2.2
7. prs-bb1-link.telia.net (213.155.131.2) 0.0% 310 93.4 102.8 92.6 204.1 22.4
8. ffm-bb1-link.telia.net (80.91.245.100) 0.0% 310 99.6 117.1 94.9 398.9 55.0
ffm-bb1-link.telia.net (80.91.245.104)
ffm-bb1-link.telia.net (80.91.245.102)
ffm-bb1-link.telia.net (62.115.140.211)
ffm-bb1-link.telia.net (213.155.132.157)
9. s-bb3-link.telia.net (80.239.147.173) 0.0% 310 127.0 129.7 120.2 136.6 4.1
s-bb3-link.telia.net (80.91.246.211)
s-bb3-link.telia.net (213.155.132.233)
s-bb3-link.telia.net (62.115.139.109)
s-bb3-link.telia.net (213.155.132.146)
s-bb3-link.telia.net (213.155.135.51)
s-bb3-link.telia.net (80.91.251.144)
s-bb3-link.telia.net (213.155.132.231)
10. s-b6-link.telia.net (62.115.136.21) 0.0% 309 121.6 123.0 121.4 139.9 1.1
11. s-akix-i1-link.telia.net (62.115.140.83) 0.0% 309 125.1 127.0 124.9 185.5 5.6
12. citynetwork-ic-307874-s-akix-i1.c.telia.net (62.115.48.126) 7.1% 309 140.4 144.2 139.1 217.6 10.2
13. te2-4-2.kna1.core.citynetwork.se (91.123.206.225) 6.8% 309 144.4 156.6 143.8 523.7 37.0
14. po-501.kna1.core.citynetwork.se (91.123.206.50) 7.1% 309 149.4 161.7 147.6 460.1 30.5
15. 91.123.197.148 8.4% 309 150.6 145.3 139.2 153.9 4.


Ping a la máquina nº 11

--- 62.115.140.83 ping statistics ---
238 packets transmitted, 238 received, 0% packet loss, time 238210ms
rtt min/avg/max/mdev = 125.267/142.679/199.252/17.963 ms

Se pude observar que no pierdo ningún paquete. Lo que descarto error en las maquinas anteriores.

Ping a la máquina nº 12

--- 62.115.48.126 ping statistics ---
237 packets transmitted, 210 received, 11% packet loss, time 236385ms
rtt min/avg/max/mdev = 131.093/140.584/225.136/11.413 ms

Aqui si pierdo paquetes. Lo que parece que es por aqui donde empiezan los problemas.


Espero os sirvan estos datos.

Saludos y Gracias.

Last edited by MindCrash; 11-06-2014 at 08:52 PM.
MindCrash no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 11-06-2014, 09:00 PM   #9
Adrian
NGD·Studios
 
Adrian's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Wien, Österreich
Posts: 2,859
Adrian will become famous soon enoughAdrian will become famous soon enough
Default

Quote:
Originally Posted by MindCrash View Post
...
Podrías hacerlo con WinMTR, por favor?

Y todos los que tienen el problema y no han hecho el traceroute todavía con WinMTR, por favor háganlo que ayuda mucho.
__________________
Adrian no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Old 11-06-2014, 09:11 PM   #10
MindCrash
Pledge
 
Join Date: Oct 2006
Posts: 33
MindCrash is on a distinguished road
Default

Quote:
Originally Posted by Adrian View Post
Podrías hacerlo con WinMTR, por favor?

Y todos los que tienen el problema y no han hecho el traceroute todavía con WinMTR, por favor háganlo que ayuda mucho.

Lo hice con My TraceRoute (MTR) desde linux. El winMTR es el mismo programa portado a windows. Como comprenderás no voy a formatear e instalar un windows para hacer un trace, ya que los resultados serían los mismos.

Saludos.
MindCrash no ha iniciado sesión   Reply With Quote
Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 08:25 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
NGD Studios 2002-2024 © All rights reserved